Tabela de carboidratos dos alimentos
461 alimentos ordenados do menor ao maior carboidrato líquido por porção. Toque em qualquer um para ver a ficha completa com macros e trocas.
Líquidos = carboidratos totais menos fibra. Ver a metodologia.
| Alimento | Líquidos | Veredito |
|---|---|---|
| Água | 0.0 g | Sim |
| Água saborizada | 0.0 g | Sim |
| Anchova | 0.0 g | Sim |
| Atum | 0.0 g | Sim |
| Bacalhau | 0.0 g | Sim |
| Bucho | 0.0 g | Sim |
| Cabrito | 0.0 g | Sim |
| Café | 0.0 g | Sim |
| Caranguejo | 0.0 g | Sim |
| carne | 0.0 g | Sim |
| Carne bovina | 0.0 g | Sim |
| Cervo | 0.0 g | Sim |
| Chá verde | 0.0 g | Sim |
| Chinchulim | 0.0 g | Sim |
| Codorna | 0.0 g | Sim |
| Coelho | 0.0 g | Sim |
| Cordeiro | 0.0 g | Sim |
| Corvina | 0.0 g | Sim |
| Cupim (carne bovina) | 0.0 g | Sim |
| Eritritol | 0.0 g | Sim |
| Estévia | 0.0 g | Sim |
| Frango | 0.0 g | Sim |
| Fruta-do-monge | 0.0 g | Sim |
| Gim | 0.0 g | Com moderação |
| Javali | 0.0 g | Sim |
| Linguado | 0.0 g | Sim |
| Matambre | 0.0 g | Sim |
| Mate | 0.0 g | Sim |
| Merluza | 0.0 g | Sim |
| Pato | 0.0 g | Sim |
| peixe | 0.0 g | Sim |
| Peixe-espada | 0.0 g | Sim |
| Peru | 0.0 g | Sim |
| Pisco | 0.0 g | Com moderação |
| Porco | 0.0 g | Sim |
| Refrigerante diet | 0.0 g | Sim |
| Rum | 0.0 g | Com moderação |
| Sal | 0.0 g | Sim |
| Salmão | 0.0 g | Sim |
| Sardinha | 0.0 g | Sim |
| Tequila | 0.0 g | Com moderação |
| Torresmo | 0.0 g | Sim |
| Truta | 0.0 g | Sim |
| Uísque | 0.0 g | Com moderação |
| Vodca | 0.0 g | Com moderação |
| Manteiga | 0.0 g | Sim |
| Coentro | 0.0 g | Sim |
| Manjericão | 0.1 g | Sim |
| Hortelã | 0.1 g | Sim |
| Tomilho | 0.1 g | Sim |
| Vinagre | 0.1 g | Sim |
| Salsa | 0.1 g | Sim |
| Louro | 0.1 g | Sim |
| Alecrim | 0.2 g | Sim |
| Alface | 0.2 g | Sim |
| Bacon | 0.2 g | Sim |
| Camembert | 0.2 g | Sim |
| Cebolinha | 0.2 g | Sim |
| Chá | 0.2 g | Sim |
| Curry | 0.2 g | Sim |
| Espresso | 0.2 g | Sim |
| Gruyère | 0.2 g | Sim |
| Orégano | 0.2 g | Sim |
| Brie | 0.3 g | Sim |
| Cardamomo | 0.3 g | Sim |
| Acelga | 0.3 g | Sim |
| Endívia | 0.3 g | Sim |
| Escarola | 0.3 g | Sim |
| Molho de pimenta | 0.3 g | Sim |
| Mostarda | 0.3 g | Sim |
| Páprica defumada | 0.3 g | Sim |
| Presunto cru | 0.3 g | Sim |
| Endro | 0.3 g | Sim |
| Anis-estrelado | 0.4 g | Sim |
| Chimichurri | 0.4 g | Sim |
| Gengibre | 0.4 g | Sim |
| Ovo | 0.4 g | Sim |
| Radicchio | 0.4 g | Sim |
| Espinafre baby | 0.4 g | Sim |
| Rúcula | 0.4 g | Sim |
| Alioli | 0.5 g | Sim |
| Canela | 0.5 g | Sim |
| Cheddar | 0.5 g | Sim |
| Emmental | 0.5 g | Sim |
| Gouda | 0.5 g | Sim |
| Língua | 0.5 g | Sim |
| Maionese | 0.5 g | Sim |
| Manchego | 0.5 g | Sim |
| Moela | 0.5 g | Sim |
| Muçarela | 0.5 g | Sim |
| Parmesão | 0.5 g | Sim |
| Pimenta | 0.5 g | Sim |
| Presunto | 0.5 g | Sim |
| Provolone | 0.5 g | Sim |
| Queijo azul | 0.5 g | Sim |
| Noz-moscada | 0.5 g | Sim |
| Queijo | 0.6 g | Sim |
| Cominho | 0.7 g | Sim |
| Agrião | 0.7 g | Sim |
| Alface-roxa | 0.8 g | Sim |
| Cravo-da-índia | 0.8 g | Sim |
| Lagosta | 0.8 g | Sim |
| Pimenta-do-reino | 0.8 g | Sim |
| Rim | 0.8 g | Sim |
| Azeitona | 0.9 g | Sim |
| Camarão | 0.9 g | Sim |
| Camarón | 0.9 g | Sim |
| Castaña Portuguesa | 0.9 g | Sim |
| Pesto | 0.9 g | Sim |
| Cúrcuma | 0.9 g | Sim |
| Alho | 0.9 g | Sim |
| Aspartame | 1.0 g | Sim |
| Palmito | 1.0 g | Sim |
| Sucralose | 1.0 g | Sim |
| Tortilla de farinha de amêndoa ou couve-flor | 1.0 g | Sim |
| Açafrão | 1.1 g | Sim |
| Creme de leite | 1.1 g | Sim |
| Mascarpone | 1.1 g | Sim |
| Molho de soja | 1.1 g | Sim |
| Pak choi | 1.1 g | Sim |
| Macadâmia | 1.2 g | Sim |
| Acelga chinesa | 1.2 g | Sim |
| Burrata | 1.2 g | Sim |
| Cream cheese | 1.2 g | Sim |
| Creme azedo | 1.2 g | Sim |
| Ovos mexidos | 1.2 g | Sim |
| Couve | 1.3 g | Sim |
| Aipo | 1.4 g | Sim |
| Leite de amêndoas | 1.4 g | Sim |
| Linguiça | 1.5 g | Sim |
| Omelete | 1.5 g | Sim |
| Ricota | 1.5 g | Sim |
| Salsicha | 1.5 g | Sim |
| Chicória | 1.5 g | Sim |
| Leite de coco | 1.6 g | Sim |
| Noz | 1.6 g | Sim |
| Noz Pecã | 1.6 g | Sim |
| Cogumelo | 1.7 g | Sim |
| Abacate | 1.8 g | Sim |
| Abacate | 1.8 g | Sim |
| Abobrinha | 1.9 g | Sim |
| Feta | 2.0 g | Sim |
| Tortilhas low carb | 2.0 g | Sim |
| Molho ranch | 2.1 g | Sim |
| Pepino | 2.1 g | Sim |
| Avelã | 2.2 g | Sim |
| Rabanete | 2.2 g | Sim |
| Repolho | 2.2 g | Sim |
| linhaça | 2.3 g | Sim |
| Amora | 2.3 g | Sim |
| Abobrinha redonda | 2.4 g | Sim |
| Kumquat | 2.4 g | Com moderação |
| Molho césar | 2.4 g | Sim |
| Oleaginosas | 2.4 g | Sim |
| Amêndoa | 2.5 g | Sim |
| Pão low carb | 2.5 g | Sim |
| Xilitol | 2.5 g | Sim |
| Açaí | 2.6 g | Sim |
| requeijão | 2.6 g | Sim |
| Aspargo | 2.7 g | Sim |
| Tofu | 2.7 g | Sim |
| Tomate italiano | 2.7 g | Sim |
| Daikon | 2.8 g | Sim |
| Berinjela | 2.9 g | Sim |
| Couve-flor | 3.0 g | Sim |
| Couve-flor roxa | 3.0 g | Sim |
| Guacamole | 3.0 g | Sim |
| mortadela | 3.0 g | Sim |
| Snacks low carb | 3.0 g | Sim |
| Lula | 3.1 g | Sim |
| Acelga vermelha | 3.1 g | Sim |
| Damasco | 3.1 g | Sim |
| Tempeh | 3.1 g | Sim |
| Vieira | 3.1 g | Sim |
| Amendoim torrado | 3.2 g | Sim |
| Chuchu | 3.2 g | Sim |
| Tomate | 3.2 g | Sim |
| Homus | 3.3 g | Sim |
| Repolho roxo | 3.3 g | Sim |
| Amendoim | 3.4 g | Sim |
| Dente-de-leão | 3.4 g | Sim |
| Edamame | 3.4 g | Sim |
| Molho golf | 3.5 g | Sim |
| Alcachofa | 3.6 g | Sim |
| Feijoa | 3.6 g | Sim |
| Framboesa | 3.6 g | Sim |
| Mexilhão | 3.6 g | Sim |
| Soja | 3.6 g | Sim |
| Limão | 3.7 g | Sim |
| Polvo | 3.7 g | Sim |
| Queijo cottage | 3.7 g | Sim |
| Vôngole | 3.7 g | Sim |
| Vinho branco | 3.8 g | Com moderação |
| Ostra | 3.8 g | Sim |
| Açúcar de coco | 3.8 g | Não |
| Amora-preta | 3.8 g | Sim |
| Brócolis-ninja | 3.8 g | Sim |
| Tomate cereja | 3.8 g | Sim |
| Vinho seco | 3.9 g | Com moderação |
| Vinho tinto | 3.9 g | Com moderação |
| Carambola | 4.0 g | Sim |
| Amêndoas | 4.0 g | Sim |
| Açúcar | 4.0 g | Não |
| Fígado | 4.0 g | Com moderação |
| Morango silvestre | 4.0 g | Sim |
| Brotos | 4.1 g | Sim |
| Erva-doce | 4.1 g | Sim |
| Brócolis | 4.2 g | Sim |
| Cenoura | 4.2 g | Sim |
| Jicama | 4.2 g | Sim |
| Tofu com cogumelos salteados | 4.2 g | Sim |
| Pimentão | 4.3 g | Sim |
| Espinafre | 4.3 g | Sim |
| Pimentão vermelho | 4.4 g | Sim |
| Pistache | 4.4 g | Sim |
| Carne de panela | 4.5 g | Sim |
| Champanhe | 4.5 g | Com moderação |
| Cranberry | 4.5 g | Sim |
| Lima | 4.5 g | Sim |
| Salada caprese | 4.6 g | Sim |
| Pimentão verde | 4.7 g | Sim |
| Açúcar mascavo | 4.9 g | Não |
| Nabo | 4.9 g | Sim |
| farinha | 4.9 g | Sim |
| Almôndegas | 5.0 g | Sim |
| Pipoca | 5.0 g | Não |
| Pizza de couve-flor | 5.0 g | Sim |
| Seitan | 5.0 g | Sim |
| Tahine | 5.0 g | Sim |
| Nêspera | 5.1 g | Com moderação |
| Manteiga de amendoim | 5.4 g | Com moderação |
| Molho pesto de manjericão sobre abobrinha | 5.4 g | Com moderação |
| Groselha | 5.5 g | Com moderação |
| Cebola | 5.6 g | Com moderação |
| Beterraba | 5.8 g | Com moderação |
| Cebola roxa | 5.9 g | Com moderação |
| Cortado | 6.0 g | Com moderação |
| Kombucha | 6.0 g | Com moderação |
| Vagem | 6.1 g | Com moderação |
| Limão meyer | 6.2 g | Com moderação |
| Edam | 6.5 g | Com moderação |
| Figo | 6.5 g | Com moderação |
| Physalis | 6.6 g | Com moderação |
| Abóbora | 6.8 g | Com moderação |
| Cenoura baby | 6.8 g | Com moderação |
| Pimentão amarelo | 6.9 g | Com moderação |
| Couve-de-bruxelas | 7.1 g | Com moderação |
| Frango frito | 7.6 g | Com moderação |
| Ketchup | 7.7 g | Com moderação |
| Obreia | 7.7 g | Não |
| Abóbora-espaguete | 7.8 g | Com moderação |
| Quiabo | 7.8 g | Com moderação |
| Molho branco | 7.9 g | Com moderação |
| Uva preta | 8.0 g | Com moderação |
| Kiwi | 8.2 g | Com moderação |
| Mirtilo | 8.3 g | Com moderação |
| Mirtilo | 8.5 g | Com moderação |
| Toranja | 9.0 g | Com moderação |
| Croquetes | 9.0 g | Com moderação |
| Iogurte grego | 9.0 g | Com moderação |
| amido de milho | 9.0 g | Não |
| Mangostão | 9.1 g | Com moderação |
| Iogurte natural integral | 9.3 g | Com moderação |
| Morango | 9.5 g | Com moderação |
| Capuccino | 9.6 g | Com moderação |
| Toranja rosada | 9.6 g | Com moderação |
| farelo de aveia | 9.7 g | Com moderação |
| Coco | 9.8 g | Com moderação |
| Pitaia | 9.8 g | Com moderação |
| Ameixa | 9.9 g | Com moderação |
| Leite | 9.9 g | Com moderação |
| Leite desnatado | 9.9 g | Com moderação |
| Molho barbecue | 9.9 g | Com moderação |
| Ceviche | 10.0 g | Com moderação |
| Mexerica | 10.0 g | Com moderação |
| Sidra | 10.0 g | Com moderação |
| Tangerina | 10.0 g | Com moderação |
| Rutabaga | 10.2 g | Com moderação |
| Figo-da-índia | 10.3 g | Com moderação |
| Mexerica clementina | 10.3 g | Com moderação |
| Cereja | 10.5 g | Com moderação |
| Iogurte desnatado | 10.5 g | Com moderação |
| Mamão | 10.5 g | Com moderação |
| Melancia | 10.8 g | Com moderação |
| Melão | 10.8 g | Com moderação |
| Pão integral | 11.0 g | Não |
| Salpicão | 11.0 g | Com moderação |
| Alho-poró | 11.4 g | Com moderação |
| Milanesa | 11.5 g | Com moderação |
| Abacaxi | 11.7 g | Com moderação |
| Leite cru | 12.0 g | Com moderação |
| Mangostão | 12.0 g | Com moderação |
| iogurte | 12.1 g | Não |
| whey | 12.3 g | Não |
| Pêssego | 12.4 g | Não |
| Pêssego branco | 12.4 g | Com moderação |
| Laranja sanguínea | 12.5 g | Com moderação |
| Laranja | 12.6 g | Não |
| Ervilha | 12.8 g | Não |
| Geleia | 12.8 g | Não |
| Ameixa seca | 12.9 g | Não |
| Bolinho de chuva | 13.0 g | Não |
| Bolinho frito | 13.0 g | Não |
| Maracujá | 13.0 g | Não |
| Maracujá-doce | 13.0 g | Não |
| Suco verde | 13.0 g | Não |
| Abóbora butternut | 13.3 g | Não |
| Sorvete | 13.4 g | Não |
| Bombom | 13.7 g | Não |
| Goiaba | 13.7 g | Não |
| Naranjilha | 13.8 g | Não |
| Tamarindo | 13.8 g | Não |
| Cerveja | 13.9 g | Não |
| Graviola | 14.2 g | Não |
| batata doce | 14.3 g | Não |
| Chocolate amargo | 14.4 g | Não |
| Pirulito | 14.5 g | Não |
| Baguete | 14.7 g | Não |
| Ensopado | 14.7 g | Não |
| Romã | 15.0 g | Não |
| Salada Caesar | 15.0 g | Não |
| Tortilla de trigo | 15.0 g | Não |
| Melaço | 15.1 g | Não |
| Lichia | 15.2 g | Não |
| Marzipã | 15.3 g | Não |
| Tupinambo | 15.8 g | Não |
| Tortilha espanhola | 16.1 g | Não |
| Tâmara | 16.4 g | Não |
| Polvoron | 16.6 g | Não |
| Creme de galinha | 17.0 g | Não |
| Batata | 17.1 g | Não |
| Batata-doce | 17.1 g | Não |
| Mel | 17.1 g | Não |
| Tacos | 17.2 g | Não |
| Amendoim caramelizado | 17.4 g | Não |
| Balas | 17.5 g | Não |
| Marmelo | 17.7 g | Não |
| Milho | 18.0 g | Não |
| Mousse | 18.0 g | Não |
| Mamey | 18.2 g | Não |
| Nectarina | 18.5 g | Não |
| Tortilla de milho | 18.5 g | Não |
| Torradas | 18.6 g | Não |
| Biscoitos salgados | 19.0 g | Não |
| Pera | 19.0 g | Não |
| Panquecas | 19.3 g | Não |
| Feijão-carioca | 19.5 g | Não |
| Nutella | 19.5 g | Não |
| Biscoito | 19.8 g | Não |
| Torrone | 19.9 g | Não |
| Gelatina | 20.0 g | Não |
| Falafel | 20.7 g | Não |
| Maçã | 20.7 g | Não |
| Aveia | 21.0 g | Não |
| Caqui | 21.3 g | Não |
| Chocolate | 21.6 g | Não |
| Feijão | 21.6 g | Não |
| Pretzels | 22.1 g | Não |
| Leite condensado | 22.2 g | Não |
| Ervilha seca | 22.4 g | Não |
| Uva | 22.8 g | Não |
| inhame | 23.1 g | Não |
| Feijão-preto | 23.2 g | Não |
| Fava | 23.3 g | Não |
| Banana | 23.9 g | Não |
| Torta de queijo e fiambre | 24.0 g | Não |
| Uva verde | 24.0 g | Não |
| Banana | 24.1 g | Não |
| Lentilha | 24.3 g | Não |
| Lentilha vermelha | 24.3 g | Não |
| Pão | 24.8 g | Não |
| Achocolatado | 25.0 g | Não |
| Grão-de-bico | 25.3 g | Não |
| Pão francês | 25.3 g | Não |
| Água tônica | 25.4 g | Não |
| Pupusa | 25.5 g | Não |
| Scone | 25.7 g | Não |
| Arepa | 26.0 g | Não |
| Enchiladas | 26.0 g | Não |
| Puchero | 26.0 g | Não |
| Croissant | 26.4 g | Não |
| Limonada | 26.4 g | Não |
| Refrigerante | 26.4 g | Não |
| Manga | 26.8 g | Não |
| Milanesa à napolitana | 27.0 g | Não |
| Waffles | 27.0 g | Não |
| Centeio | 27.2 g | Não |
| Pinhão | 27.3 g | Não |
| Bebida energética | 28.0 g | Não |
| Pizza | 28.0 g | Não |
| Quesadilla | 28.0 g | Não |
| Wrap | 28.0 g | Não |
| Cevada perolada | 29.0 g | Não |
| Empadão de frango | 29.0 g | Não |
| Pavê | 29.0 g | Não |
| Cevada | 29.1 g | Não |
| Trigo-sarraceno | 29.1 g | Não |
| Pão pita | 29.3 g | Não |
| Brownie | 29.5 g | Não |
| Cheesecake | 29.5 g | Não |
| Pudim | 30.0 g | Não |
| Vinho Quente | 30.0 g | Não |
| Uvas-passas | 30.8 g | Não |
| Hambúrguer | 31.0 g | Não |
| Bolo | 31.2 g | Não |
| Milheto | 31.3 g | Não |
| Cherimoia | 31.4 g | Não |
| Rabanada | 31.6 g | Não |
| Batata frita | 31.7 g | Não |
| Trigo | 31.8 g | Não |
| Fajitas | 32.0 g | Não |
| Kebab | 32.0 g | Não |
| Arroz selvagem | 32.1 g | Não |
| fubá | 32.3 g | Não |
| grão de bico | 32.5 g | Não |
| Vitamina | 32.5 g | Não |
| Farro | 32.7 g | Não |
| Cachorro-quente | 33.0 g | Não |
| Canelone | 33.0 g | Não |
| Choripán | 33.0 g | Não |
| Cuscuz | 33.8 g | Não |
| Pastel | 34.0 g | Não |
| Amaranto | 34.1 g | Não |
| Quinoa | 34.2 g | Não |
| Rosquinha | 34.3 g | Não |
| Polenta | 34.4 g | Não |
| Sushi | 34.8 g | Não |
| Lúcuma | 34.9 g | Não |
| Burrito | 35.0 g | Não |
| Sorgo | 35.0 g | Não |
| Lasanha | 35.5 g | Não |
| Ravióli | 36.0 g | Não |
| Shawarma | 36.0 g | Não |
| Submarino | 36.0 g | Não |
| Nhoque | 36.2 g | Não |
| Alfajor | 36.5 g | Não |
| Mandioca | 36.6 g | Não |
| Tamale | 37.0 g | Não |
| Jaca | 37.2 g | Não |
| Rocambole | 37.6 g | Não |
| Risoto | 38.5 g | Não |
| Banana da terra | 39.2 g | Não |
| Churros | 40.5 g | Não |
| Arroz | 41.9 g | Não |
| Arroz integral | 41.9 g | Não |
| Espelta | 42.0 g | Não |
| Grão-de-bico torrado | 42.0 g | Não |
| Sorrentinos | 45.0 g | Não |
| Bagel | 47.5 g | Não |
| Focaccia | 48.0 g | Não |
| Locro | 50.0 g | Não |
| Lámen | 52.0 g | Não |
| Nachos | 54.0 g | Não |
| Muffin | 54.1 g | Não |
| Poke bowl | 55.0 g | Não |
| Paella | 57.0 g | Não |
| Pad thai | 60.0 g | Não |
| farinha de aveia | 61.5 g | Não |
| Tapioca | 85.4 g | Não |
| macarrão | 119.8 g | Não |
| farinha de arroz | 122.8 g | Não |
Prefere navegar por categoria? O que é low carb.