Net carbs chart
663 foods ranked from lowest to highest net carbs per serving. Tap any of them for the full breakdown with macros and swaps.
Net carbs = total carbs minus fiber. See the methodology.
| Food | Net | Verdict |
|---|---|---|
| Allulose | 0.0 g | Yes |
| Anchovy | 0.0 g | Yes |
| Beef | 0.0 g | Yes |
| Beef chitterlings | 0.0 g | Yes |
| Bourbon | 0.0 g | In moderation |
| Chamomile Tea | 0.0 g | Yes |
| Chicken | 0.0 g | Yes |
| Coconut oil | 0.0 g | Yes |
| Cod | 0.0 g | Yes |
| Coffee | 0.0 g | Yes |
| Coke zero | 0.0 g | Yes |
| Crab | 0.0 g | Yes |
| Croaker | 0.0 g | Yes |
| Crystal Light | 0.0 g | Yes |
| Diet Coke | 0.0 g | Yes |
| Diet soda | 0.0 g | Yes |
| Dill | 0.0 g | Yes |
| Duck | 0.0 g | Yes |
| Erythritol | 0.0 g | Yes |
| Erythritol lemonade | 0.0 g | Yes |
| Flavored water | 0.0 g | Yes |
| Gatorade Zero | 0.0 g | Yes |
| Gin | 0.0 g | In moderation |
| Goat | 0.0 g | Yes |
| Green tea | 0.0 g | Yes |
| Hake | 0.0 g | Yes |
| Lamb | 0.0 g | Yes |
| Matambre | 0.0 g | Yes |
| Matcha | 0.0 g | Yes |
| Mate | 0.0 g | Yes |
| Monk fruit | 0.0 g | Yes |
| Olive oil | 0.0 g | Yes |
| Pisco | 0.0 g | In moderation |
| Pork | 0.0 g | Yes |
| Pork rinds | 0.0 g | Yes |
| Prosciutto | 0.0 g | Yes |
| Quail | 0.0 g | Yes |
| Rabbit | 0.0 g | Yes |
| Rum | 0.0 g | In moderation |
| Salmon | 0.0 g | Yes |
| Salt | 0.0 g | Yes |
| Sardine | 0.0 g | Yes |
| sea bass | 0.0 g | Yes |
| Sole | 0.0 g | Yes |
| Sparkling water | 0.0 g | Yes |
| Sweetbread | 0.0 g | Yes |
| Swordfish | 0.0 g | Yes |
| Tea | 0.0 g | Yes |
| Tequila | 0.0 g | In moderation |
| Tongue | 0.0 g | Yes |
| Tripe | 0.0 g | Yes |
| Trout | 0.0 g | Yes |
| Tuna | 0.0 g | Yes |
| Turkey | 0.0 g | Yes |
| Unflavored Gelatin Powder | 0.0 g | Yes |
| Venison | 0.0 g | Yes |
| Vodka | 0.0 g | In moderation |
| Water | 0.0 g | Yes |
| Whiskey | 0.0 g | In moderation |
| Whiskey | 0.0 g | In moderation |
| Wild boar | 0.0 g | Yes |
| Butter | 0.0 g | Yes |
| Basil | 0.0 g | Yes |
| Bay leaf | 0.1 g | Yes |
| Brie | 0.1 g | Yes |
| Camembert | 0.1 g | Yes |
| Chicory | 0.1 g | Yes |
| Cilantro | 0.1 g | Yes |
| Endive | 0.1 g | Yes |
| Escarole | 0.1 g | Yes |
| Gruyère | 0.1 g | Yes |
| Mayonnaise | 0.1 g | Yes |
| Mint | 0.1 g | Yes |
| Rosemary | 0.1 g | Yes |
| Vinegar | 0.1 g | Yes |
| Watercress | 0.2 g | Yes |
| Aioli | 0.2 g | Yes |
| Curry powder | 0.2 g | Yes |
| Lettuce | 0.2 g | Yes |
| Shrimp | 0.2 g | Yes |
| Thyme | 0.2 g | Yes |
| Cumin | 0.2 g | Yes |
| Flaxseeds | 0.3 g | Yes |
| Mustard | 0.3 g | Yes |
| Olive | 0.3 g | Yes |
| Smoked paprika | 0.3 g | Yes |
| Ginger | 0.4 g | Yes |
| Oregano | 0.4 g | Yes |
| Arugula | 0.4 g | Yes |
| Baby spinach | 0.4 g | Yes |
| Cocoa | 0.4 g | Yes |
| Edam | 0.4 g | Yes |
| Egg | 0.4 g | Yes |
| Espresso | 0.4 g | Yes |
| Grapefruit-infused water | 0.4 g | Yes |
| pickle | 0.4 g | Yes |
| Spinach | 0.4 g | Yes |
| Star anise | 0.4 g | Yes |
| Water with lemon slices | 0.4 g | Yes |
| Béarnaise sauce | 0.5 g | Yes |
| Cheese | 0.5 g | Yes |
| Emmental | 0.5 g | Yes |
| Hibiscus tea | 0.5 g | Yes |
| Keto coffee | 0.5 g | Yes |
| Lemon-infused water | 0.5 g | Yes |
| Lobster | 0.5 g | Yes |
| Manchego | 0.5 g | Yes |
| Mozzarella | 0.5 g | Yes |
| Mozzarella cheese | 0.5 g | Yes |
| Nutmeg | 0.5 g | Yes |
| Red lettuce | 0.5 g | Yes |
| Sugar-free Jello | 0.5 g | Yes |
| Bacon | 0.6 g | Yes |
| Fish Sauce | 0.6 g | Yes |
| Saffron | 0.6 g | Yes |
| Cinnamon | 0.7 g | Yes |
| Soy sauce | 0.7 g | Yes |
| Cardamom | 0.8 g | Yes |
| Almond milk | 0.8 g | Yes |
| Black pepper | 0.8 g | Yes |
| Chorizo | 0.8 g | Yes |
| Clotted Cream | 0.8 g | Yes |
| Cloves | 0.8 g | Yes |
| Turmeric | 0.9 g | Yes |
| Aspartame | 0.9 g | Yes |
| Hot sauce | 0.9 g | Yes |
| Parmesan | 0.9 g | Yes |
| Provolone | 0.9 g | Yes |
| Splenda | 0.9 g | Yes |
| Sucralose | 0.9 g | Yes |
| Unsweetened Almond Milk | 0.9 g | Yes |
| Garlic | 0.9 g | Yes |
| chia seed | 0.9 g | Yes |
| Açaí | 1.0 g | Yes |
| Bok choy | 1.0 g | Yes |
| Celsius energy drink | 1.0 g | Yes |
| Chicken broth | 1.0 g | Yes |
| Keto Ice Cream (made with cream and erythritol) | 1.0 g | Yes |
| Keto sandwich thins | 1.0 g | Yes |
| Kimchi | 1.0 g | Yes |
| Slim Jims | 1.0 g | In moderation |
| Stevia | 1.0 g | Yes |
| Cheddar | 1.1 g | Yes |
| Gouda | 1.1 g | Yes |
| Ground ginger | 1.1 g | Yes |
| Bok choy | 1.2 g | Yes |
| Chantilly cream | 1.2 g | Yes |
| Cream cheese | 1.2 g | Yes |
| Dandelion greens | 1.2 g | Yes |
| Half and half | 1.2 g | Yes |
| Ham | 1.2 g | Yes |
| Heavy cream | 1.2 g | Yes |
| Kidney | 1.2 g | Yes |
| Macadamia nuts | 1.2 g | Yes |
| Mascarpone | 1.2 g | Yes |
| Scrambled eggs | 1.2 g | Yes |
| Sour cream | 1.2 g | Yes |
| Whipping cream | 1.2 g | Yes |
| Pecan | 1.3 g | Yes |
| Radicchio | 1.3 g | Yes |
| Tofu | 1.3 g | Yes |
| Celery | 1.4 g | Yes |
| Celery sticks | 1.4 g | Yes |
| Chimichurri | 1.4 g | Yes |
| Parsley | 1.4 g | Yes |
| Roma tomato | 1.4 g | Yes |
| Burrata | 1.5 g | Yes |
| Sausage | 1.5 g | Yes |
| Sprouts | 1.5 g | Yes |
| Pesto | 1.6 g | Yes |
| Lychee | 1.6 g | In moderation |
| Red chard | 1.7 g | Yes |
| Feta | 1.7 g | Yes |
| Goat cheese | 1.7 g | Yes |
| Blue cheese | 1.8 g | Yes |
| Avocado | 1.8 g | Yes |
| Garlic powder | 1.8 g | Yes |
| Guacamole | 1.8 g | Yes |
| Kumquat | 1.8 g | Yes |
| Avocado | 1.8 g | Yes |
| Omelette | 1.9 g | Yes |
| Blue cheese dressing | 2.0 g | Yes |
| Chia seeds | 2.0 g | Yes |
| Feta cheese | 2.0 g | Yes |
| Flying Dutchman In-N-Out | 2.0 g | Yes |
| Hard Seltzer | 2.0 g | In moderation |
| Keto bread | 2.0 g | Yes |
| Keto ice cream or berries with cream | 2.0 g | Yes |
| Keto Low-Carb Bar (Erythritol-Sweetened) | 2.0 g | Yes |
| Keto tortillas | 2.0 g | Yes |
| Premier Protein shake | 2.0 g | Yes |
| Radish | 2.0 g | Yes |
| Ranch | 2.0 g | Yes |
| Ranch dressing | 2.0 g | Yes |
| Salsa | 2.0 g | Yes |
| Spam | 2.0 g | Yes |
| Sugar-Free Keto Chocolate | 2.0 g | Yes |
| White Claw | 2.0 g | In moderation |
| Xylitol | 2.0 g | Yes |
| Cucumber | 2.1 g | Yes |
| Cacao Powder | 2.2 g | In moderation |
| Cream of Tartar | 2.2 g | Yes |
| Mushroom | 2.2 g | Yes |
| Whipped cream | 2.2 g | Yes |
| Passion fruit | 2.3 g | In moderation |
| Eggplant | 2.3 g | Yes |
| Zucchini noodles | 2.3 g | Yes |
| Caesar dressing | 2.5 g | Yes |
| Romesco sauce | 2.5 g | Yes |
| Roasted Radishes | 2.6 g | Yes |
| Michelob Ultra | 2.6 g | In moderation |
| Ponzu Sauce | 2.6 g | Yes |
| Portobello Mushroom | 2.6 g | Yes |
| Sesame seeds | 2.6 g | Yes |
| Zucchini | 2.6 g | Yes |
| Asparagus | 2.7 g | Yes |
| chicken breast | 2.7 g | Yes |
| Chili pepper | 2.7 g | Yes |
| Sauerkraut | 2.8 g | Yes |
| Cauliflower rice | 2.8 g | Yes |
| Hazelnut | 2.8 g | Yes |
| Pumpkin seeds | 2.8 g | Yes |
| Purple cauliflower | 2.8 g | Yes |
| Walnut | 2.8 g | Yes |
| Almond flour | 3.0 g | Yes |
| Big Mac Sauce | 3.0 g | Yes |
| Cabbage | 3.0 g | Yes |
| Cauliflower | 3.0 g | Yes |
| Champagne | 3.0 g | In moderation |
| Cool Whip | 3.0 g | No |
| Fairlife Protein Shake | 3.0 g | Yes |
| Fry sauce | 3.0 g | Yes |
| Keto nuts | 3.0 g | Yes |
| Keto snacks | 3.0 g | Yes |
| Sriracha sauce | 3.0 g | Yes |
| Yum Yum Sauce | 3.0 g | Yes |
| Adobo Sauce | 3.1 g | Yes |
| Beef jerky | 3.1 g | In moderation |
| blackberry | 3.1 g | Yes |
| Apricot | 3.2 g | Yes |
| Bean sprouts | 3.2 g | Yes |
| Hearts of palm | 3.2 g | Yes |
| Non-Dairy Creamer | 3.2 g | Yes |
| Nopales salad | 3.2 g | Yes |
| Alfredo sauce | 3.3 g | Yes |
| Hummus | 3.3 g | Yes |
| Raspberry | 3.3 g | Yes |
| Seaweed | 3.3 g | Yes |
| Tartar Sauce | 3.3 g | Yes |
| Tomato | 3.3 g | Yes |
| Peanuts | 3.4 g | Yes |
| Roasted peanuts | 3.4 g | Yes |
| Squid | 3.4 g | Yes |
| Broccolini | 3.4 g | Yes |
| Swiss chard | 3.5 g | Yes |
| Almond | 3.6 g | Yes |
| Broccoli | 3.6 g | Yes |
| Daikon | 3.6 g | Yes |
| Red wine | 3.6 g | In moderation |
| Wild strawberry | 3.7 g | Yes |
| Balsamic vinegar | 3.7 g | Yes |
| Clams | 3.7 g | Yes |
| Cottage cheese | 3.7 g | Yes |
| Mussel | 3.7 g | Yes |
| Scallops | 3.7 g | Yes |
| Chayote | 3.8 g | Yes |
| Dry wine | 3.8 g | In moderation |
| Lettuce-wrapped burger | 3.8 g | Yes |
| Wine | 3.8 g | In moderation |
| Almonds | 3.9 g | Yes |
| Starfruit | 3.9 g | Yes |
| flour | 4.0 g | Yes |
| Black raspberry | 4.0 g | Yes |
| Bolognese Sauce | 4.0 g | Yes |
| Coconut sugar | 4.0 g | No |
| Crustless sandwich | 4.0 g | Yes |
| Ketchup | 4.0 g | Yes |
| Liver | 4.0 g | Yes |
| Low-carb quesadilla | 4.0 g | Yes |
| Mixed nuts | 4.0 g | Yes |
| Quest bars | 4.0 g | Yes |
| Quest chips | 4.0 g | In moderation |
| Sugar | 4.0 g | No |
| Sunflower seeds | 4.0 g | Yes |
| Carrot | 4.1 g | Yes |
| Coconut milk | 4.1 g | Yes |
| Fennel | 4.1 g | Yes |
| Octopus | 4.1 g | Yes |
| Cherry tomato | 4.2 g | Yes |
| Loquat | 4.2 g | In moderation |
| Pine nuts | 4.3 g | Yes |
| Okra | 4.3 g | Yes |
| Round zucchini | 4.3 g | Yes |
| Coconut | 4.3 g | Yes |
| White wine | 4.5 g | In moderation |
| Green bell pepper | 4.6 g | Yes |
| Caprese salad | 4.6 g | Yes |
| Red cabbage | 4.6 g | Yes |
| Celeriac | 4.6 g | Yes |
| Green onion | 4.7 g | Yes |
| Salpicón | 4.7 g | Yes |
| Cranberry | 4.8 g | Yes |
| beet | 4.8 g | Yes |
| Blackberries | 4.9 g | Yes |
| Meyer lemon | 4.9 g | Yes |
| Catalina Crunch | 5.0 g | Yes |
| Jicama | 5.0 g | Yes |
| Lettuce wrap | 5.0 g | Yes |
| Miso soup | 5.0 g | Yes |
| Popcorn | 5.0 g | No |
| Tahini | 5.0 g | Yes |
| Feijoa | 5.1 g | In moderation |
| Lime | 5.2 g | In moderation |
| Lime | 5.2 g | In moderation |
| Red onion | 5.3 g | In moderation |
| Kale | 5.4 g | In moderation |
| Peanut butter | 5.4 g | In moderation |
| lemon | 5.5 g | In moderation |
| Egg drop soup | 5.5 g | In moderation |
| Rutabaga | 5.5 g | In moderation |
| Chicken salad | 5.6 g | In moderation |
| Manhattan Cocktail | 5.7 g | In moderation |
| Green bean | 5.9 g | In moderation |
| Green Beans | 5.9 g | In moderation |
| Ricotta | 5.9 g | In moderation |
| Almond butter | 6.0 g | In moderation |
| Bell pepper | 6.0 g | In moderation |
| Greek yogurt | 6.0 g | In moderation |
| Halo top | 6.0 g | In moderation |
| Hard Candy | 6.0 g | No |
| Kombucha | 6.0 g | In moderation |
| Miso paste | 6.0 g | In moderation |
| Protein bar | 6.0 g | In moderation |
| Turnip | 6.0 g | In moderation |
| Currant | 6.0 g | In moderation |
| Beets | 6.2 g | In moderation |
| Seitan | 6.2 g | In moderation |
| Gochujang Sauce | 6.3 g | In moderation |
| Red bell pepper | 6.3 g | In moderation |
| Cortado | 6.5 g | In moderation |
| Soy milk | 6.5 g | In moderation |
| Yellow bell pepper | 6.5 g | In moderation |
| Marinara Sauce | 6.6 g | In moderation |
| Eel sauce | 6.7 g | In moderation |
| Cornstarch | 6.8 g | In moderation |
| Oyster | 6.8 g | In moderation |
| Artichoke | 7.0 g | In moderation |
| Cauliflower pizza | 7.0 g | In moderation |
| Cheese snacks or vegetable sticks with dip | 7.0 g | In moderation |
| Tamarind | 7.0 g | No |
| Tomato sauce | 7.0 g | In moderation |
| Zucchini lasagna | 7.0 g | In moderation |
| Zucchini ravioli | 7.0 g | In moderation |
| Brussels sprouts | 7.2 g | In moderation |
| Pistachio | 7.2 g | In moderation |
| Prickly pear | 7.2 g | In moderation |
| Meatballs | 7.3 g | In moderation |
| Onion | 7.3 g | In moderation |
| Peas | 7.3 g | In moderation |
| peanut | 7.4 g | In moderation |
| Coleslaw | 7.5 g | In moderation |
| brussels sprout | 7.6 g | In moderation |
| Soybeans | 7.7 g | In moderation |
| Clementine | 7.9 g | In moderation |
| vegetable | 7.9 g | In moderation |
| Cauliflower crust | 8.0 g | In moderation |
| Coconut flour | 8.0 g | No |
| Teriyaki Sauce | 8.0 g | In moderation |
| Spaghetti squash | 8.1 g | In moderation |
| kiwifruit | 8.3 g | In moderation |
| Croquettes | 8.3 g | In moderation |
| Kiwi | 8.4 g | In moderation |
| pepper | 8.6 g | In moderation |
| Baby carrots | 8.6 g | In moderation |
| Tempeh | 8.6 g | In moderation |
| Edamame | 8.7 g | In moderation |
| Leek | 8.8 g | In moderation |
| Blueberry | 8.9 g | In moderation |
| Guava | 8.9 g | In moderation |
| Ceviche | 9.0 g | In moderation |
| Core Power Protein Shake (Elite Chocolate) | 9.0 g | In moderation |
| Pumpkin | 9.0 g | In moderation |
| Vegetable soup | 9.0 g | In moderation |
| Blueberry | 9.1 g | In moderation |
| catsup | 9.2 g | In moderation |
| Fried chicken | 9.4 g | In moderation |
| Strawberry | 9.4 g | In moderation |
| White sauce | 9.4 g | In moderation |
| Fish Cake | 9.6 g | In moderation |
| Plum | 9.6 g | In moderation |
| Yorkshire Pudding | 9.9 g | In moderation |
| Bang Bang Sauce | 10.0 g | In moderation |
| Mandarin orange | 10.0 g | In moderation |
| Naranjilla | 10.0 g | In moderation |
| Mandarin | 10.1 g | In moderation |
| Caesar salad | 10.3 g | In moderation |
| Fig | 10.3 g | In moderation |
| Peach | 10.3 g | In moderation |
| Rutabaga or Zucchini Vegetable Chips | 10.5 g | No |
| Quince | 10.7 g | In moderation |
| Watermelon | 10.8 g | In moderation |
| Irish cream liqueur | 10.9 g | In moderation |
| Grapefruit | 11.0 g | In moderation |
| Pink grapefruit | 11.0 g | In moderation |
| Bonbons | 11.2 g | No |
| Melon | 11.2 g | In moderation |
| Cape gooseberry | 11.3 g | In moderation |
| Cantaloupe | 11.4 g | In moderation |
| Squash | 11.4 g | In moderation |
| Yogurt | 11.4 g | In moderation |
| Milk | 11.5 g | In moderation |
| Whole milk | 11.5 g | In moderation |
| Cashew | 11.6 g | In moderation |
| Prune | 11.6 g | No |
| Whole wheat bread | 11.9 g | No |
| Brown sugar | 12.0 g | No |
| Ezekiel bread | 12.0 g | No |
| Japanese BBQ Sauce | 12.0 g | In moderation |
| Raw milk | 12.0 g | In moderation |
| SkinnyPop popcorn | 12.0 g | No |
| Milk kefir | 12.2 g | In moderation |
| Coconut water | 12.3 g | No |
| Toast | 12.4 g | No |
| White peach | 12.5 g | No |
| Baileys Irish Cream | 12.6 g | No |
| Orange | 12.6 g | No |
| Sandwich bread | 12.7 g | No |
| Skim milk | 12.8 g | No |
| Barbecue sauce | 13.0 g | No |
| Cosmopolitan | 13.0 g | No |
| Hoisin Sauce | 13.0 g | No |
| Beer | 13.2 g | No |
| Dark chocolate | 13.2 g | No |
| Blood orange | 13.4 g | No |
| Maple syrup | 13.4 g | No |
| Jam | 13.5 g | No |
| Butternut squash | 13.6 g | No |
| tangerine | 13.6 g | No |
| rice cake | 13.8 g | No |
| Oat milk | 14.0 g | No |
| Sweet granadilla | 14.0 g | No |
| applesauce | 14.1 g | No |
| Chocolate | 14.4 g | No |
| Bread | 14.5 g | No |
| Kale or Jerusalem Artichoke Vegetable Chips | 14.7 g | No |
| Molasses | 14.8 g | No |
| Chili | 14.9 g | No |
| Candied peanuts | 15.9 g | No |
| Curry | 16.0 g | No |
| Dragon fruit | 16.0 g | No |
| Green juice | 16.0 g | No |
| Tomato soup | 16.0 g | No |
| Mangosteen | 16.1 g | No |
| Marzipan | 16.3 g | No |
| Date | 16.4 g | No |
| Latte | 16.5 g | No |
| Rice paper | 16.5 g | No |
| Polvoron | 16.6 g | No |
| Breaded cutlet | 17.0 g | No |
| Fritters | 17.0 g | No |
| Lollipop | 17.0 g | No |
| Oat Flour | 17.0 g | No |
| Stew | 17.0 g | No |
| tamale | 17.0 g | No |
| Sweet potato | 17.1 g | No |
| Honey | 17.3 g | No |
| Potato | 17.5 g | No |
| Roasted chickpeas | 17.5 g | No |
| Bavarian Cream | 17.7 g | No |
| Nonfat yogurt | 18.0 g | No |
| Spanish omelette | 18.0 g | No |
| patata cocida | 18.2 g | No |
| Cake Pop | 18.5 g | No |
| Nectarine | 18.5 g | No |
| Corn | 18.6 g | No |
| Cappuccino | 18.8 g | No |
| Sourdough bread | 18.8 g | No |
| tortilla chip | 18.8 g | No |
| Flour tortilla | 19.0 g | No |
| Jell-O | 19.0 g | No |
| Mousse | 19.0 g | No |
| Tortilla | 19.0 g | No |
| Pineapple | 19.3 g | No |
| Churros | 19.4 g | No |
| Corn tortilla | 19.4 g | No |
| Sourdough | 19.5 g | No |
| Hot dog | 19.7 g | No |
| Pie Crust | 19.8 g | No |
| Nougat | 19.9 g | No |
| Baguette | 20.0 g | No |
| Crackers | 20.0 g | No |
| egg roll | 20.0 g | No |
| Nutella | 20.0 g | No |
| Ice cream | 20.1 g | No |
| corn dog | 20.3 g | No |
| Vegetable tart | 20.3 g | No |
| Cookies | 20.4 g | No |
| Apple | 20.7 g | No |
| biscuit | 20.7 g | No |
| Pretzels | 21.0 g | No |
| spaghetti | 21.4 g | No |
| Cherry | 21.5 g | No |
| Wrap | 21.5 g | No |
| pancake | 21.8 g | No |
| Puchero | 22.0 g | No |
| Condensed milk | 22.1 g | No |
| macaroni and cheese | 22.2 g | No |
| Falafel | 22.5 g | No |
| bean | 22.6 g | No |
| Chocolate bar | 22.8 g | No |
| Black bean | 23.0 g | No |
| lentil | 23.1 g | No |
| Banana | 23.9 g | No |
| Banana | 23.9 g | No |
| Oatmeal | 24.0 g | No |
| Cream Puff | 24.1 g | No |
| Fava beans | 24.1 g | No |
| Jerusalem artichoke | 24.1 g | No |
| oat | 24.1 g | No |
| Lentils | 24.2 g | No |
| Red lentils | 24.3 g | No |
| Green grapes | 24.4 g | No |
| Grapefruit juice | 24.5 g | No |
| english muffin | 24.7 g | No |
| potato salad | 24.8 g | No |
| rice cracker | 24.8 g | No |
| Split peas | 24.9 g | No |
| Twisted Tea Original | 25.0 g | No |
| Chickpeas | 25.2 g | No |
| Oat bran | 25.4 g | No |
| Croissant | 25.5 g | No |
| Orange juice | 25.5 g | No |
| Milk chocolate | 25.7 g | No |
| doughnut | 25.9 g | No |
| Black grapes | 25.9 g | No |
| Grapes | 25.9 g | No |
| Lemonade | 26.0 g | No |
| Pizza | 26.0 g | No |
| Starbucks Pink Drink | 26.0 g | No |
| Dulce de leche | 26.2 g | No |
| Papaya | 26.3 g | No |
| Cereal bar | 26.4 g | No |
| Shepherd's pie | 26.4 g | No |
| Tonic water | 26.4 g | No |
| Empanada | 26.5 g | No |
| Hamburger | 26.5 g | No |
| Beans | 26.6 g | No |
| Pomegranate | 26.9 g | No |
| Brownie | 27.0 g | No |
| Fajitas | 27.0 g | No |
| Kebab | 27.0 g | No |
| Pupusa | 27.0 g | No |
| Rye | 27.1 g | No |
| grape | 27.3 g | No |
| plantain | 27.4 g | No |
| Quesadilla | 27.5 g | No |
| Energy drink | 28.0 g | No |
| Milanesa napolitana | 28.0 g | No |
| Arepa | 28.8 g | No |
| Chocolate milk | 28.8 g | No |
| onion ring | 28.8 g | No |
| Barley | 29.1 g | No |
| Buckwheat | 29.1 g | No |
| Pearl barley | 29.1 g | No |
| Pinto beans | 29.6 g | No |
| Submarino | 30.0 g | No |
| Pita | 30.2 g | No |
| Raisins | 30.4 g | No |
| cinnamon bun | 30.8 g | No |
| waffle | 30.9 g | No |
| Donut | 31.0 g | No |
| Enchiladas | 31.0 g | No |
| Mango | 31.6 g | No |
| Tacos | 31.6 g | No |
| Cannelloni | 31.7 g | No |
| Wild rice | 32.0 g | No |
| Farro | 32.3 g | No |
| chickpea | 32.5 g | No |
| French fries | 32.6 g | No |
| French toast | 32.6 g | No |
| Choripán | 33.0 g | No |
| Long Island Iced Tea | 33.0 g | No |
| Scone | 33.5 g | No |
| Couscous | 34.2 g | No |
| Quinoa | 34.2 g | No |
| Tiramisu Cake | 34.4 g | No |
| Chestnut | 35.0 g | No |
| Tapioca | 35.0 g | No |
| Wendy's Baconator | 35.0 g | No |
| Lucuma | 35.1 g | No |
| Flan | 35.3 g | No |
| Sorrentinos | 35.3 g | No |
| Polenta | 35.4 g | No |
| Jackfruit | 35.8 g | No |
| Candy | 36.0 g | No |
| Lasagna | 36.0 g | No |
| Medicine Ball (Honey Citrus Mint Tea) | 36.0 g | No |
| Ravioli | 36.0 g | No |
| Shawarma | 36.0 g | No |
| Apple juice | 36.1 g | No |
| Cider | 36.3 g | No |
| Gnocchi | 36.4 g | No |
| Cassava | 36.5 g | No |
| chick-fil-a | 36.5 g | No |
| Pancakes | 36.7 g | No |
| Alfajor | 37.0 g | No |
| Tamales | 37.1 g | No |
| Waffles | 37.3 g | No |
| Pear | 37.8 g | No |
| Cheesecake | 37.9 g | No |
| Shirley Temple | 38.0 g | No |
| Cherimoya | 38.8 g | No |
| Persimmon | 38.8 g | No |
| Millet | 39.0 g | No |
| Soda | 39.0 g | No |
| Angel Food Cake | 39.3 g | No |
| Moon Pie | 40.0 g | No |
| Amaranth | 41.0 g | No |
| Wafer | 41.0 g | No |
| Sorghum | 41.1 g | No |
| Brown rice | 41.3 g | No |
| Big Mac | 42.0 g | No |
| Locro | 42.6 g | No |
| rice noodle | 42.9 g | No |
| Rice | 43.9 g | No |
| Muffin | 44.8 g | No |
| Focaccia | 46.0 g | No |
| Risotto | 46.0 g | No |
| Black Forest Cake | 46.1 g | No |
| Tres Leches Cake | 47.2 g | No |
| Lemon Cake | 47.8 g | No |
| Bagel | 48.1 g | No |
| Buttered popcorn | 49.9 g | No |
| Smoothie | 50.0 g | No |
| Sushi | 50.0 g | No |
| Princess Cake | 51.0 g | No |
| Lemon Meringue Pie | 52.0 g | No |
| Nachos | 54.0 g | No |
| Burrito | 55.0 g | No |
| Banana smoothie | 56.0 g | No |
| Poke bowl | 56.0 g | No |
| Mamey | 56.5 g | No |
| Paella | 56.7 g | No |
| Ramen | 57.0 g | No |
| Wheat | 58.1 g | No |
| Chantilly Cake | 59.0 g | No |
| King Cake | 59.0 g | No |
| Spelt | 59.2 g | No |
| Bundt Cake | 59.3 g | No |
| Bubble Tea | 60.0 g | No |
| Hummingbird Cake | 60.2 g | No |
| Red Velvet Cake | 61.0 g | No |
| Shoofly Pie | 61.0 g | No |
| Starbucks Peppermint Mocha (Grande with 2% milk, whipped cream) | 61.0 g | No |
| Taco Bell Crunchwrap Supreme | 61.0 g | No |
| Pound cake | 61.6 g | No |
| Cookie Cake | 64.0 g | No |
| Fruit Cake | 65.8 g | No |
| pretzel | 79.7 g | No |
| Pad thai | 81.0 g | No |
| Sticky Toffee Pudding | 83.0 g | No |
| Funnel Cake | 88.0 g | No |
| Soursop | 90.6 g | No |
Prefer to browse by category? Keto food list.