Tabla de carbohidratos de los alimentos
516 alimentos ordenados de menor a mayor carbohidrato neto por porción. Toca cualquiera para ver su ficha completa con macros y alternativas.
Netos = carbohidratos totales menos fibra. Ver la metodología.
| Alimento | Netos | Veredicto |
|---|---|---|
| Aceite de oliva | 0.0 g | Sí |
| Agua | 0.0 g | Sí |
| Anchoa | 0.0 g | Sí |
| Atún | 0.0 g | Sí |
| Bacalao | 0.0 g | Sí |
| Cabrito | 0.0 g | Sí |
| Café | 0.0 g | Sí |
| Cangrejo | 0.0 g | Sí |
| Carne de res | 0.0 g | Sí |
| Carne vacuna | 0.0 g | Sí |
| Cerdo | 0.0 g | Sí |
| chicle | 0.0 g | Sí |
| Chinchulín | 0.0 g | Sí |
| Ciervo | 0.0 g | Sí |
| Codorniz | 0.0 g | Sí |
| Conejo | 0.0 g | Sí |
| Cordero | 0.0 g | Sí |
| Corvina | 0.0 g | Sí |
| Dorada | 0.0 g | Sí |
| endulzante | 0.0 g | Sí |
| Eritritol | 0.0 g | Sí |
| Espresso | 0.0 g | Sí |
| Gaseosa dietética | 0.0 g | Sí |
| Gaseosa sin azúcar | 0.0 g | Sí |
| Gin | 0.0 g | Con medida |
| grasa | 0.0 g | Sí |
| Hamburguesa | 0.0 g | Sí |
| Jabalí | 0.0 g | Sí |
| Langosta | 0.0 g | Sí |
| Lengua | 0.0 g | Sí |
| Lenguado | 0.0 g | Sí |
| Manteca | 0.0 g | Sí |
| mantequilla | 0.0 g | Sí |
| Matambre | 0.0 g | Sí |
| Mate | 0.0 g | Sí |
| Merluza | 0.0 g | Sí |
| Molleja | 0.0 g | Sí |
| Mostaza | 0.0 g | Sí |
| Pato | 0.0 g | Sí |
| Pavo | 0.0 g | Sí |
| Pechuga de pollo a la plancha | 0.0 g | Sí |
| pescado | 0.0 g | Sí |
| Pez espada | 0.0 g | Sí |
| Pisco | 0.0 g | Con medida |
| Pollo | 0.0 g | Sí |
| Pollo asado | 0.0 g | Sí |
| Refresco sin azúcar | 0.0 g | Sí |
| Riñón | 0.0 g | Sí |
| Ron | 0.0 g | Con medida |
| Sal | 0.0 g | Sí |
| Salmón | 0.0 g | Sí |
| Sardina | 0.0 g | Sí |
| Stevia | 0.0 g | Sí |
| Sucralosa | 0.0 g | Sí |
| Té | 0.0 g | Sí |
| Tequila | 0.0 g | Con medida |
| Té verde | 0.0 g | Sí |
| Trucha | 0.0 g | Sí |
| Tuna | 0.0 g | Sí |
| Vodka | 0.0 g | Con medida |
| Whisky | 0.0 g | Con medida |
| Albahaca | 0.0 g | Sí |
| Cilantro | 0.0 g | Sí |
| Eneldo | 0.0 g | Sí |
| Menta | 0.1 g | Sí |
| Camembert | 0.1 g | Sí |
| Romero | 0.1 g | Sí |
| Tomillo | 0.1 g | Sí |
| Vinagre | 0.1 g | Sí |
| Gruyère | 0.2 g | Sí |
| Panceta | 0.2 g | Sí |
| Comino | 0.2 g | Sí |
| Laurel | 0.2 g | Sí |
| Brie | 0.3 g | Sí |
| Orégano | 0.3 g | Sí |
| aceitunas | 0.3 g | Sí |
| Chicharrones | 0.3 g | Sí |
| Chimichurri | 0.3 g | Sí |
| Endivia | 0.3 g | Sí |
| Fuet | 0.3 g | Sí |
| Jamón crudo | 0.3 g | Sí |
| Tocino frito | 0.3 g | Sí |
| Anís estrellado | 0.4 g | Sí |
| Jengibre | 0.4 g | Sí |
| Acelga roja | 0.4 g | Sí |
| Achicoria | 0.4 g | Sí |
| Espinaca | 0.4 g | Sí |
| Huevo | 0.4 g | Sí |
| Pepinillos encurtidos | 0.4 g | Sí |
| Pimentón ahumado | 0.4 g | Sí |
| Salsa picante | 0.4 g | Sí |
| Rúcula | 0.4 g | Sí |
| Espinaca baby | 0.4 g | Sí |
| Camarón | 0.5 g | Sí |
| Curry | 0.5 g | Sí |
| Edam | 0.5 g | Sí |
| Emmental | 0.5 g | Sí |
| Gouda | 0.5 g | Sí |
| Manchego | 0.5 g | Sí |
| Mayonesa | 0.5 g | Sí |
| Mozzarella | 0.5 g | Sí |
| Parmesano | 0.5 g | Sí |
| Provolone | 0.5 g | Sí |
| Queso azul | 0.5 g | Sí |
| Tortillas keto | 0.5 g | Sí |
| Jamón | 0.6 g | Sí |
| Tofu | 0.6 g | Sí |
| Azafrán | 0.6 g | Sí |
| Nuez moscada | 0.7 g | Sí |
| Canela | 0.7 g | Sí |
| Pesto | 0.7 g | Sí |
| Radicchio | 0.7 g | Sí |
| Queso Gouda curado | 0.8 g | Sí |
| cacao | 0.8 g | Con medida |
| Alioli | 0.8 g | Sí |
| Cardamomo | 0.8 g | Sí |
| Cheddar | 0.8 g | Sí |
| Cúrcuma | 0.8 g | Sí |
| Lechuga | 0.8 g | Sí |
| pan keto | 0.8 g | Sí |
| Pimienta negra | 0.9 g | Sí |
| Berro | 0.9 g | Sí |
| Escarola | 0.9 g | Sí |
| Ajo | 0.9 g | Sí |
| Repollo chino | 1.0 g | Sí |
| Aceituna | 1.0 g | Sí |
| Aspartamo | 1.0 g | Sí |
| Leche de almendras | 1.0 g | Sí |
| Macadamia | 1.0 g | Sí |
| Nata para montar (crema de leche) | 1.0 g | Sí |
| Nueces de macadamia tostadas | 1.0 g | Sí |
| Queso | 1.0 g | Sí |
| Salsa de soja | 1.0 g | Sí |
| Palmito | 1.1 g | Sí |
| Lechuga morada | 1.1 g | Sí |
| Chorizo | 1.2 g | Sí |
| Crema agria | 1.2 g | Sí |
| Crema de leche | 1.2 g | Sí |
| Mascarpone | 1.2 g | Sí |
| Omelette | 1.2 g | Sí |
| Queso crema | 1.2 g | Sí |
| Burrata | 1.3 g | Sí |
| Apio | 1.4 g | Sí |
| Pak choi | 1.4 g | Sí |
| Açaí | 1.5 g | Sí |
| Queso tierno | 1.5 g | Sí |
| Salchicha | 1.5 g | Sí |
| Nabo | 1.5 g | Sí |
| Lichi | 1.6 g | Con medida |
| Frambuesa negra | 1.6 g | Sí |
| Limón | 1.6 g | Sí |
| crema | 1.7 g | Sí |
| Champiñones | 1.7 g | Sí |
| Nuez pecán | 1.7 g | Sí |
| Espárragos verdes | 1.8 g | Sí |
| Perejil | 1.8 g | Sí |
| Vino blanco | 1.8 g | Con medida |
| Brócolini | 1.9 g | Sí |
| Aderezo ranch | 2.0 g | Sí |
| Aguacate | 2.0 g | Sí |
| Almendras | 2.0 g | Sí |
| Guacamole | 2.0 g | Sí |
| merluza con gambas al ajillo y huevo duro con mayonesa | 2.0 g | Sí |
| Mondongo | 2.0 g | Sí |
| Xilitol | 2.0 g | Sí |
| Zapallito redondo | 2.0 g | Sí |
| Coco | 2.1 g | Sí |
| Feta | 2.1 g | Sí |
| Queso feta | 2.1 g | Sí |
| Pepino | 2.1 g | Sí |
| Ají picante | 2.2 g | Sí |
| Champiñón | 2.2 g | Sí |
| Kumquat | 2.2 g | Con medida |
| Rabanito | 2.2 g | Sí |
| Berenjena | 2.3 g | Sí |
| Repollo | 2.3 g | Sí |
| Huevos revueltos con espinacas y jamón serrano | 2.4 g | Sí |
| Champán | 2.5 g | Con medida |
| Coliflor morada | 2.5 g | Sí |
| Gambas al pil pil | 2.5 g | Sí |
| Tomate cherry | 2.7 g | Sí |
| Zucchini | 2.7 g | Sí |
| Alcaucil | 2.8 g | Sí |
| Almendra | 2.8 g | Sí |
| Avellana | 2.8 g | Sí |
| Daikon | 2.8 g | Sí |
| Nuez | 2.8 g | Sí |
| Aderezo césar | 3.0 g | Sí |
| Coliflor | 3.0 g | Sí |
| edulcorante | 3.0 g | No |
| Espárragos blancos con mayonesa | 3.0 g | Sí |
| Germinados | 3.0 g | Sí |
| Snacks keto | 3.0 g | Sí |
| Tempeh | 3.1 g | Sí |
| Cacahuetes tostados | 3.2 g | Sí |
| Damasco | 3.2 g | Sí |
| Tomate perita | 3.2 g | Sí |
| salsa | 3.3 g | Sí |
| tomate | 3.3 g | Sí |
| Brócoli | 3.4 g | Sí |
| Maní | 3.4 g | Sí |
| Frutas del bosque | 3.5 g | Sí |
| Vino seco | 3.6 g | Con medida |
| Almeja | 3.7 g | Sí |
| Merluza en salsa de almendras | 3.7 g | Sí |
| Níspero | 3.7 g | Sí |
| Queso cottage | 3.7 g | Sí |
| Vieira | 3.7 g | Sí |
| Acelga | 3.7 g | Sí |
| Salsa golf | 3.8 g | Sí |
| Chayote | 3.8 g | Sí |
| Frambuesa | 3.9 g | Sí |
| Pulpo | 3.9 g | Sí |
| Vino tinto | 3.9 g | Con medida |
| Azúcar | 4.0 g | No |
| Ensalada caprese | 4.0 g | Sí |
| Espárrago | 4.0 g | Sí |
| Frutos secos | 4.0 g | Sí |
| Hígado | 4.0 g | Con medida |
| Kale | 4.0 g | Sí |
| zanahoria | 4.1 g | Sí |
| Frutilla silvestre | 4.1 g | Sí |
| Fresas | 4.2 g | Sí |
| Mantequilla de maní | 4.2 g | Sí |
| Morrón verde | 4.2 g | Sí |
| Hinojo | 4.3 g | Sí |
| Frutilla | 4.4 g | Sí |
| ejotes verdes | 4.4 g | Sí |
| Carambola | 4.5 g | Sí |
| Pimiento | 4.5 g | Sí |
| Ricota | 4.5 g | Sí |
| Salpicón | 4.5 g | Sí |
| Pistacho | 4.5 g | Sí |
| Grosella | 4.6 g | Sí |
| Lima | 4.6 g | Sí |
| Morrón amarillo | 4.6 g | Sí |
| Repollo colorado | 4.6 g | Sí |
| Zarzamora | 4.6 g | Sí |
| Calamar | 4.7 g | Sí |
| Feijoa | 4.7 g | Sí |
| Ostra | 4.9 g | Sí |
| Piñón | 4.9 g | Sí |
| Azúcar de coco | 5.0 g | No |
| Azúcar morena | 5.0 g | No |
| Frutos rojos mixtos | 5.0 g | Sí |
| Mora | 5.0 g | Sí |
| palomitas de maíz | 5.0 g | No |
| Pechuga de pollo con champiñones y nata | 5.1 g | Con medida |
| Colinabo | 5.2 g | Con medida |
| Jícama | 5.4 g | Con medida |
| Dátil | 5.5 g | No |
| Cebolla morada | 5.6 g | Con medida |
| Chocolate amargo 90% cacao | 5.6 g | Con medida |
| Edamame | 5.7 g | Con medida |
| Chaucha | 5.8 g | Con medida |
| harina | 5.9 g | Con medida |
| Morrón rojo | 5.9 g | Con medida |
| Agua saborizada | 6.0 g | Con medida |
| Cebolla | 6.0 g | Con medida |
| Ceviche | 6.0 g | Con medida |
| Cortado | 6.0 g | Con medida |
| Kombucha | 6.0 g | Con medida |
| Seitán | 6.0 g | Con medida |
| Tahini | 6.0 g | Con medida |
| Yogur griego | 6.0 g | Con medida |
| Yogur griego natural sin azúcar | 6.0 g | Con medida |
| Leche de coco | 6.2 g | Con medida |
| Soja | 6.2 g | Con medida |
| Remolacha | 6.3 g | Con medida |
| Higo | 6.5 g | Con medida |
| Limón meyer | 6.5 g | Con medida |
| Arándano rojo | 6.7 g | Con medida |
| Mejillón | 6.9 g | Con medida |
| Albóndigas | 7.0 g | Con medida |
| Higo chumbo | 7.1 g | Con medida |
| Ketchup | 7.3 g | Con medida |
| Okra | 7.3 g | Con medida |
| Gelatina | 8.0 g | Con medida |
| Kéfir de cabra | 8.0 g | Con medida |
| Mezcla de queso crema, yogur griego y huevo | 8.0 g | Con medida |
| Zapallo spaghetti | 8.1 g | Con medida |
| Mandarina clementina | 8.2 g | Con medida |
| Physalis | 8.2 g | Con medida |
| Tomate frito | 8.2 g | Con medida |
| Zapallo | 8.2 g | Con medida |
| Pollo frito | 8.3 g | Con medida |
| Kiwi | 8.4 g | Con medida |
| Pollo al curry | 8.4 g | Con medida |
| Salsa de tomate | 8.4 g | Con medida |
| Arándano | 8.5 g | Con medida |
| Arándano azul | 8.5 g | Con medida |
| Tostadas | 8.5 g | No |
| Zanahoria baby | 8.6 g | Con medida |
| Puerro | 8.8 g | Con medida |
| Soja texturizada | 8.8 g | Con medida |
| Guayaba | 8.9 g | Con medida |
| sopa | 9.0 g | Con medida |
| yogur descremado | 9.0 g | Con medida |
| Salsa blanca | 9.1 g | Con medida |
| catsup | 9.2 g | Con medida |
| Pomelo rosado | 9.3 g | Con medida |
| calabaza | 9.4 g | Con medida |
| Cereza | 9.5 g | Con medida |
| Maracuyá | 9.5 g | Con medida |
| Pico de pan | 9.5 g | No |
| Salsa barbacoa | 9.5 g | Con medida |
| Leche | 9.8 g | Con medida |
| caramelo | 9.8 g | No |
| Leche descremada | 9.9 g | Con medida |
| Mandarina | 10.0 g | Con medida |
| Mandarina común | 10.0 g | Con medida |
| Ciruela | 10.0 g | Con medida |
| hummus | 10.2 g | Con medida |
| Pan integral | 10.5 g | No |
| Pomelo | 10.5 g | Con medida |
| Sandía | 10.8 g | Con medida |
| Tinto con gaseosa | 10.8 g | No |
| Oblea | 11.0 g | No |
| Salmorejo | 11.0 g | Con medida |
| aderezo | 11.2 g | Con medida |
| Melón | 11.2 g | Con medida |
| Ananá | 11.7 g | Con medida |
| Capuchino | 12.0 g | Con medida |
| Leche cruda | 12.0 g | Con medida |
| Tortilla de maíz | 12.0 g | No |
| Naranja sanguina | 12.2 g | Con medida |
| Naranjilla | 12.2 g | Con medida |
| Naranja | 12.3 g | Con medida |
| Arveja | 12.3 g | No |
| galleta | 12.3 g | No |
| Durazno | 12.4 g | Con medida |
| Durazno blanco | 12.4 g | Con medida |
| mangostán | 12.6 g | No |
| patata | 12.7 g | No |
| Granadilla | 12.9 g | No |
| espagueti | 13.0 g | No |
| Pitaya | 13.0 g | No |
| Mermelada | 13.3 g | No |
| Caramelos | 13.5 g | No |
| Chocolate amargo | 13.5 g | No |
| pan de molde | 13.7 g | No |
| tortilla | 13.8 g | No |
| Cerveza | 13.9 g | No |
| Chupetín | 14.0 g | No |
| Jugo verde | 14.0 g | No |
| Milanesa | 14.0 g | No |
| Pan blanco de molde | 14.0 g | No |
| Pan | 14.2 g | No |
| pan blanco | 14.2 g | No |
| camote | 14.3 g | No |
| Topinambur | 14.4 g | No |
| Baguette | 14.8 g | No |
| Puchero | 14.8 g | No |
| calabacín | 15.0 g | No |
| Bombones | 15.0 g | No |
| Ensalada césar | 15.0 g | No |
| Melaza | 15.0 g | No |
| Vichyssoise | 15.7 g | No |
| Calabaza butternut | 16.0 g | No |
| Membrillo | 16.0 g | No |
| Tortilla española | 16.0 g | No |
| Mazapán | 16.2 g | No |
| Polvorón | 16.6 g | No |
| Mamey | 16.7 g | No |
| pan de ajo | 16.9 g | No |
| Batata | 17.1 g | No |
| Miel | 17.3 g | No |
| Nectarina | 17.3 g | No |
| Turrón | 17.5 g | No |
| Papa | 17.6 g | No |
| crema batida | 17.7 g | No |
| Garrapiñada | 18.0 g | No |
| Mousse | 18.0 g | No |
| Croquetas | 18.9 g | No |
| Castaña | 19.0 g | No |
| Galletas saladas | 19.0 g | No |
| Buñuelos | 19.2 g | No |
| cereal | 19.4 g | No |
| Galletitas | 19.4 g | No |
| Flan | 19.5 g | No |
| Tarta de queso | 19.5 g | No |
| Wrap | 19.5 g | No |
| Helado | 19.7 g | No |
| Milanesa napolitana | 20.0 g | No |
| Nutella | 20.0 g | No |
| Manzana | 20.7 g | No |
| Galletas Marías | 21.3 g | No |
| Tapioca | 21.4 g | No |
| Falafel | 21.6 g | No |
| piña | 21.7 g | No |
| panqueque | 21.8 g | No |
| Chocolate | 22.0 g | No |
| Pretzels | 22.0 g | No |
| Leche condensada | 22.1 g | No |
| Pera | 22.1 g | No |
| yogurt | 22.5 g | No |
| Ciruela pasa | 22.7 g | No |
| Uva | 22.8 g | No |
| frijol | 22.9 g | No |
| Avena | 23.0 g | No |
| Garbanzos tostados | 23.0 g | No |
| Helado Magnum Frac | 23.2 g | No |
| Lentejas rojas | 23.2 g | No |
| dulce | 23.3 g | No |
| Empanada | 23.5 g | No |
| Pan de plátano | 23.5 g | No |
| Habas | 24.0 g | No |
| Maíz | 24.0 g | No |
| Pancho | 24.0 g | No |
| Plátano | 24.0 g | No |
| lenteja | 24.2 g | No |
| Lentejas | 24.2 g | No |
| Uva negra | 24.3 g | No |
| Uva verde | 24.8 g | No |
| Frijoles | 24.8 g | No |
| yuca | 25.1 g | No |
| croissant | 25.3 g | No |
| Gaseosa | 26.0 g | No |
| Guiso | 26.0 g | No |
| Tacos | 26.0 g | No |
| Granada | 26.6 g | No |
| mango | 26.8 g | No |
| Centeno | 27.0 g | No |
| Papaya | 27.0 g | No |
| Porotos negros | 27.0 g | No |
| Quesadilla | 27.0 g | No |
| Porotos pintos | 27.1 g | No |
| pan dulce | 27.3 g | No |
| Panqueques | 27.3 g | No |
| plátano macho | 27.4 g | No |
| Pupusa | 27.5 g | No |
| Arvejas secas | 27.5 g | No |
| Agua tónica | 27.6 g | No |
| Amaranto | 27.9 g | No |
| Arepa | 28.0 g | No |
| Bebida energética | 28.0 g | No |
| Pizza | 28.0 g | No |
| Submarino | 28.0 g | No |
| Limonada | 28.3 g | No |
| Medialuna | 28.5 g | No |
| Cebada | 29.0 g | No |
| Nachos | 29.0 g | No |
| Scon | 29.0 g | No |
| Trigo sarraceno | 29.2 g | No |
| Batido | 29.3 g | No |
| Arroz salvaje | 29.4 g | No |
| Cheesecake | 29.5 g | No |
| Donut | 29.5 g | No |
| Leche chocolatada | 29.5 g | No |
| Locro | 30.0 g | No |
| Waffles | 30.5 g | No |
| Guanábana | 30.6 g | No |
| rol de canela | 30.8 g | No |
| waffle | 31.0 g | No |
| Enchiladas | 31.0 g | No |
| Pita | 31.0 g | No |
| Shawarma | 31.0 g | No |
| Mijo | 31.3 g | No |
| Trigo | 31.5 g | No |
| Fajitas | 32.0 g | No |
| nopal | 32.4 g | No |
| Canelones | 32.5 g | No |
| Sorrentinos | 32.5 g | No |
| Choripán | 33.0 g | No |
| Sidra | 33.0 g | No |
| Tostadas francesas | 33.3 g | No |
| Alfajor | 34.0 g | No |
| Budín | 34.0 g | No |
| Pastel de crepas | 34.0 g | No |
| dulces | 34.2 g | No |
| Chirimoya | 34.2 g | No |
| Couscous | 34.2 g | No |
| postre | 34.2 g | No |
| Quinoa | 34.2 g | No |
| Papas fritas | 34.4 g | No |
| Farro | 34.5 g | No |
| Cebada perlada | 35.0 g | No |
| Polenta | 35.8 g | No |
| Jaca | 35.8 g | No |
| Lúcuma | 35.9 g | No |
| Lasaña | 36.3 g | No |
| Churros | 36.5 g | No |
| Mandioca | 36.5 g | No |
| Ñoquis | 36.5 g | No |
| Muffin | 37.0 g | No |
| Caqui | 37.1 g | No |
| Brownie | 38.0 g | No |
| Risotto | 38.0 g | No |
| Sushi | 38.0 g | No |
| Ravioles | 38.3 g | No |
| pastel | 38.3 g | No |
| Pastel Selva Negra | 38.5 g | No |
| Burrito | 39.0 g | No |
| Arroz integral | 40.1 g | No |
| Garbanzos | 40.2 g | No |
| Sorgo | 41.1 g | No |
| Espelta | 41.7 g | No |
| Arroz | 42.0 g | No |
| Kebab | 42.0 g | No |
| Pasta | 42.5 g | No |
| Tamales | 45.0 g | No |
| Focaccia | 48.3 g | No |
| Pastel Red Velvet | 51.0 g | No |
| Bagel | 51.3 g | No |
| Paella | 56.0 g | No |
| Poke bowl | 56.0 g | No |
| Ramen | 56.0 g | No |
| Torta de cochinita pibil | 56.0 g | No |
| Tamarindo | 57.2 g | No |
| Pastel Alemán | 58.0 g | No |
| pancake | 58.8 g | No |
| paella de pollo | 59.3 g | No |
| Torta ahogada | 63.0 g | No |
| Pad thai | 64.0 g | No |
| garbanzo | 86.8 g | No |
| fideos | 109.8 g | No |
¿Prefieres verlos por categoría? Lista de alimentos keto.