Net carbs chart
602 foods ranked from lowest to highest net carbs per serving. Tap any of them for the full breakdown with macros and swaps.
Net carbs = total carbs minus fiber. See the methodology.
| Food | Net | Verdict |
|---|---|---|
| Anchovy | 0.0 g | Yes |
| Beef | 0.0 g | Yes |
| Beef chitterlings | 0.0 g | Yes |
| Bourbon | 0.0 g | Yes |
| Butter | 0.0 g | Yes |
| Chicken | 0.0 g | Yes |
| Coconut oil | 0.0 g | Yes |
| Cod | 0.0 g | Yes |
| Coffee | 0.0 g | Yes |
| Coke zero | 0.0 g | Yes |
| Crab | 0.0 g | Yes |
| Croaker | 0.0 g | Yes |
| Diet soda | 0.0 g | Yes |
| Diet soda or sparkling mineral water | 0.0 g | Yes |
| Duck | 0.0 g | Yes |
| Erythritol | 0.0 g | Yes |
| Gin | 0.0 g | Yes |
| Goat | 0.0 g | Yes |
| Green tea | 0.0 g | Yes |
| Hake | 0.0 g | Yes |
| Lamb | 0.0 g | Yes |
| Monk fruit | 0.0 g | Yes |
| Olive oil | 0.0 g | Yes |
| Pork | 0.0 g | Yes |
| Pork rinds | 0.0 g | Yes |
| Quail | 0.0 g | Yes |
| Rabbit | 0.0 g | Yes |
| Rum | 0.0 g | Yes |
| Salmon | 0.0 g | Yes |
| Salt | 0.0 g | Yes |
| Sardine | 0.0 g | Yes |
| Sashimi (fish, no rice) | 0.0 g | Yes |
| Sole | 0.0 g | Yes |
| Sparkling water | 0.0 g | Yes |
| Stevia | 0.0 g | Yes |
| Sucralose | 0.0 g | Yes |
| Sweetbread | 0.0 g | Yes |
| Swordfish | 0.0 g | Yes |
| Tequila | 0.0 g | Yes |
| Tripe | 0.0 g | Yes |
| Trout | 0.0 g | Yes |
| Tuna | 0.0 g | Yes |
| Turkey | 0.0 g | Yes |
| Venison | 0.0 g | Yes |
| Vodka | 0.0 g | Yes |
| Water | 0.0 g | Yes |
| Whiskey | 0.0 g | Yes |
| Whiskey | 0.0 g | Yes |
| Wild boar | 0.0 g | Yes |
| Xylitol | 0.0 g | Yes |
| Cilantro | 0.1 g | Yes |
| Dill | 0.1 g | Yes |
| Basil | 0.1 g | Yes |
| Saffron | 0.1 g | Yes |
| Bacon | 0.1 g | Yes |
| Brie | 0.1 g | Yes |
| Camembert | 0.1 g | Yes |
| Endive | 0.1 g | Yes |
| Escarole | 0.1 g | Yes |
| Gruyère | 0.1 g | Yes |
| Mayonnaise | 0.1 g | Yes |
| Vinegar | 0.1 g | Yes |
| Parsley | 0.1 g | Yes |
| Flaxseeds | 0.2 g | Yes |
| Shrimp | 0.2 g | Yes |
| Watercress | 0.2 g | Yes |
| Oregano | 0.3 g | Yes |
| Thyme | 0.3 g | Yes |
| Bay leaf | 0.3 g | Yes |
| Prosciutto | 0.3 g | Yes |
| Rosemary | 0.3 g | Yes |
| Sparkling Water with a Lime Slice | 0.3 g | Yes |
| Arugula | 0.4 g | Yes |
| Baby spinach | 0.4 g | Yes |
| Edam | 0.4 g | Yes |
| Hot sauce | 0.4 g | Yes |
| Mint | 0.4 g | Yes |
| Mustard | 0.4 g | Yes |
| Sparkling water with a lemon slice | 0.4 g | Yes |
| Spinach | 0.4 g | Yes |
| Whipping cream | 0.4 g | Yes |
| Aioli | 0.5 g | Yes |
| Almond milk | 0.5 g | Yes |
| Curry powder | 0.5 g | Yes |
| Emmental | 0.5 g | Yes |
| Espresso | 0.5 g | Yes |
| Keto coffee creamer | 0.5 g | Yes |
| Matcha | 0.5 g | Yes |
| Mate | 0.5 g | Yes |
| Smoked paprika | 0.5 g | Yes |
| Sugar-free lollipop (with erythritol) | 0.5 g | Yes |
| Celery | 0.6 g | Yes |
| Cloves | 0.6 g | Yes |
| Gouda | 0.6 g | Yes |
| Half and half | 0.6 g | Yes |
| Manchego | 0.6 g | Yes |
| Mozzarella cheese | 0.6 g | Yes |
| Provolone | 0.6 g | Yes |
| Scallions (green tops) | 0.6 g | Yes |
| Sparkling mineral water with lemon | 0.6 g | Yes |
| Blue cheese | 0.7 g | Yes |
| Cinnamon | 0.7 g | Yes |
| Cumin | 0.7 g | Yes |
| Goat cheese | 0.7 g | Yes |
| Ham | 0.7 g | Yes |
| Mozzarella | 0.7 g | Yes |
| Nutmeg | 0.7 g | Yes |
| Red leaf lettuce | 0.7 g | Yes |
| Soy sauce | 0.7 g | Yes |
| Star anise | 0.7 g | Yes |
| Tea | 0.7 g | Yes |
| Black pepper | 0.8 g | Yes |
| Bok choy | 0.8 g | Yes |
| Bok choy | 0.8 g | Yes |
| Chimichurri | 0.8 g | Yes |
| Heavy cream | 0.8 g | Yes |
| Kidney | 0.8 g | Yes |
| Red chard | 0.8 g | Yes |
| Seaweed | 0.8 g | Yes |
| Whipped cream | 0.8 g | Yes |
| Cardamom | 0.8 g | Yes |
| Almond Milk (unsweetened) | 0.9 g | Yes |
| Cheddar | 0.9 g | Yes |
| Lettuce | 0.9 g | Yes |
| Parmesan | 0.9 g | Yes |
| Garlic | 0.9 g | Yes |
| Ginger | 1.0 g | Yes |
| Aspartame | 1.0 g | Yes |
| Cacao coconut fat bomb | 1.0 g | Yes |
| Cheese | 1.0 g | Yes |
| Chicken broth | 1.0 g | Yes |
| Sauerkraut | 1.0 g | Yes |
| Sesame seeds | 1.0 g | Yes |
| Spam | 1.0 g | Yes |
| Sparkling water with lemon | 1.0 g | Yes |
| Sugar-free gelatin (with erythritol) | 1.0 g | Yes |
| Baked parmesan cheese chips | 1.1 g | Yes |
| Egg | 1.1 g | Yes |
| Green onion | 1.1 g | Yes |
| Ground ginger | 1.1 g | Yes |
| Olive | 1.1 g | Yes |
| Chili pepper | 1.2 g | Yes |
| Chorizo | 1.2 g | Yes |
| Feta | 1.2 g | Yes |
| Feta cheese | 1.2 g | Yes |
| Kimchi | 1.2 g | Yes |
| Lemon-infused water | 1.2 g | Yes |
| Macadamia nuts | 1.2 g | Yes |
| Omelette | 1.2 g | Yes |
| Pecan | 1.2 g | Yes |
| Sour cream | 1.2 g | Yes |
| Guacamole | 1.3 g | Yes |
| Turmeric | 1.3 g | Yes |
| Water with orange or lemon slices | 1.3 g | Yes |
| Celery sticks | 1.4 g | Yes |
| Mascarpone | 1.4 g | Yes |
| Radicchio | 1.4 g | Yes |
| Scrambled eggs | 1.4 g | Yes |
| Almond flour fritters with erythritol | 1.5 g | Yes |
| Caesar dressing | 1.5 g | Yes |
| Pesto | 1.5 g | Yes |
| Pumpkin seeds | 1.5 g | Yes |
| Salsa | 1.5 g | Yes |
| Sprouts | 1.5 g | Yes |
| Sugar-free chocolate hazelnut spread | 1.5 g | Yes |
| Sugar-free jam sweetened with erythritol | 1.5 g | Yes |
| Coconut milk | 1.6 g | Yes |
| Cream cheese | 1.6 g | Yes |
| Lemon cucumber mint water | 1.6 g | Yes |
| Mushroom | 1.6 g | Yes |
| Garlic powder | 1.7 g | Yes |
| Loquat | 1.7 g | In moderation |
| Roma tomato | 1.7 g | Yes |
| White sauce with almond flour or heavy cream | 1.7 g | Yes |
| Avocado | 1.8 g | Yes |
| Cortado | 1.8 g | Yes |
| Ranch | 1.8 g | Yes |
| Ranch dressing | 1.8 g | Yes |
| Tahini | 1.8 g | Yes |
| Almond-flour fried chicken | 2.0 g | Yes |
| Almond flour muffin with erythritol | 2.0 g | Yes |
| Almonds | 2.0 g | Yes |
| Burrata | 2.0 g | Yes |
| Chia seeds | 2.0 g | Yes |
| Chicory | 2.0 g | Yes |
| Dark chocolate truffles (85% or higher) with erythritol | 2.0 g | Yes |
| Hazelnut | 2.0 g | Yes |
| Keto bread | 2.0 g | Yes |
| Radish | 2.0 g | Yes |
| Shirataki (konjac) noodle ramen | 2.0 g | Yes |
| Sugar-free dulce de leche with erythritol | 2.0 g | Yes |
| Tofu | 2.0 g | Yes |
| Walnut | 2.0 g | Yes |
| Eggplant | 2.1 g | Yes |
| Lobster | 2.1 g | Yes |
| Roasted Radishes | 2.1 g | Yes |
| Peanuts | 2.2 g | Yes |
| Roasted peanuts | 2.2 g | Yes |
| Blue cheese dressing | 2.3 g | Yes |
| Homemade fry sauce (with sugar-free ketchup) | 2.3 g | Yes |
| Passion fruit | 2.3 g | In moderation |
| Asparagus | 2.4 g | Yes |
| Champagne | 2.4 g | Yes |
| Erythritol lemonade | 2.4 g | Yes |
| Almond flour crackers | 2.5 g | Yes |
| Chicken salad | 2.5 g | Yes |
| Egg, spinach, and cheese frittata (crustless) | 2.5 g | Yes |
| Fry sauce | 2.5 g | Yes |
| Hearts of palm | 2.5 g | Yes |
| Keto almond flour cake with erythritol | 2.5 g | Yes |
| Lettuce-wrapped burger | 2.5 g | Yes |
| Matambre | 2.5 g | Yes |
| Mixed Keto Nuts | 2.5 g | Yes |
| Sausage | 2.5 g | Yes |
| Zucchini noodles | 2.5 g | Yes |
| Almond | 2.6 g | Yes |
| Almond butter | 2.7 g | Yes |
| Balsamic vinegar | 2.7 g | Yes |
| Grapefruit-infused water | 2.7 g | Yes |
| Pine nuts | 2.7 g | Yes |
| Round zucchini | 2.7 g | Yes |
| Zucchini | 2.7 g | Yes |
| Coconut | 2.8 g | Yes |
| Daikon | 2.9 g | Yes |
| Red bell pepper | 2.9 g | Yes |
| Açaí | 3.0 g | Yes |
| Alfredo sauce | 3.0 g | Yes |
| Almond cookies with sugar-free filling | 3.0 g | Yes |
| Almond flour | 3.0 g | Yes |
| Bone broth with leafy greens and celery | 3.0 g | Yes |
| Cabbage | 3.0 g | Yes |
| Cauliflower | 3.0 g | Yes |
| Chia and flax seed porridge | 3.0 g | Yes |
| Erythritol-sweetened coconut ice cream | 3.0 g | Yes |
| Keto brownie with almond flour and erythritol | 3.0 g | Yes |
| Keto cheesecake with almond flour crust and erythritol | 3.0 g | Yes |
| Keto low-carb bar sweetened with erythritol | 3.0 g | Yes |
| Keto nuts | 3.0 g | Yes |
| Keto protein bar | 3.0 g | Yes |
| Keto snacks | 3.0 g | Yes |
| Keto tortillas | 3.0 g | Yes |
| Low-carb quesadilla | 3.0 g | Yes |
| Sugar-free almond and erythritol marzipan | 3.0 g | Yes |
| Blackberries | 3.1 g | Yes |
| Squid | 3.1 g | Yes |
| Cauliflower rice | 3.2 g | Yes |
| Dandelion greens | 3.2 g | Yes |
| Scallops | 3.2 g | Yes |
| Soybeans | 3.2 g | Yes |
| Cucumber | 3.3 g | Yes |
| Hummus | 3.3 g | Yes |
| Raspberries | 3.3 g | Yes |
| Tomato | 3.3 g | Yes |
| Purple cauliflower | 3.4 g | Yes |
| Almond-flour or parmesan-breaded cutlet | 3.5 g | Yes |
| Broccolini | 3.5 g | Yes |
| Meatballs without breadcrumbs (made with almond flour) | 3.5 g | Yes |
| Swiss chard | 3.5 g | Yes |
| Broccoli | 3.6 g | Yes |
| Fennel | 3.6 g | Yes |
| Green bell pepper | 3.6 g | Yes |
| Roasted unsalted peanuts | 3.6 g | Yes |
| Starfruit | 3.6 g | Yes |
| Black raspberry | 3.7 g | Yes |
| Feijoa | 3.7 g | Yes |
| Octopus | 3.7 g | Yes |
| Tongue | 3.7 g | Yes |
| Chayote | 3.8 g | Yes |
| Dry wine | 3.8 g | Yes |
| Egg drop soup | 3.8 g | Yes |
| Red wine | 3.8 g | Yes |
| White wine | 3.8 g | Yes |
| Wine | 3.8 g | Yes |
| Liver | 3.9 g | Yes |
| Baked parmesan cheese nachos with guacamole | 4.0 g | Yes |
| Beef and low-carb vegetable soup | 4.0 g | Yes |
| Cherry tomato | 4.0 g | Yes |
| Chocolate mousse with erythritol and whipped cream | 4.0 g | Yes |
| Coconut flour | 4.0 g | In moderation |
| Keto almond flour churros with erythritol | 4.0 g | Yes |
| Keto almond flour donut with erythritol | 4.0 g | Yes |
| Lettuce wrap | 4.0 g | Yes |
| Miso soup | 4.0 g | Yes |
| Mixed nuts | 4.0 g | Yes |
| Ricotta | 4.0 g | Yes |
| Yellow bell pepper | 4.0 g | Yes |
| Carrot | 4.1 g | Yes |
| Kale | 4.1 g | Yes |
| Mung Bean Sprouts | 4.3 g | Yes |
| Okra | 4.3 g | Yes |
| Onion | 4.3 g | Yes |
| Red onion | 4.3 g | Yes |
| Clams | 4.4 g | Yes |
| Ketchup | 4.4 g | Yes |
| Lime | 4.4 g | Yes |
| Cottage cheese | 4.5 g | Yes |
| Sautéed tofu with mushrooms | 4.5 g | Yes |
| Bell pepper | 4.7 g | Yes |
| Meyer lemon | 4.7 g | Yes |
| Oyster | 4.7 g | Yes |
| Pistachio | 4.7 g | Yes |
| Green bean | 4.8 g | Yes |
| Guava | 4.9 g | Yes |
| Almond flour empanada | 5.0 g | Yes |
| Beef salpicón with low-carb vegetables | 5.0 g | Yes |
| Caesar salad, no croutons, with extra chicken and parmesan | 5.0 g | Yes |
| Caprese salad | 5.0 g | Yes |
| Cauliflower or almond flour tamale | 5.0 g | Yes |
| Dark chocolate (90% cacao) | 5.0 g | In moderation |
| Lettuce-wrap or almond-tortilla fajitas | 5.0 g | Yes |
| Peanut butter | 5.0 g | Yes |
| Popcorn | 5.0 g | In moderation |
| Sunflower seeds | 5.0 g | Yes |
| Jicama | 5.1 g | In moderation |
| Beef jerky | 5.5 g | In moderation |
| Crustless quiche or almond flour crust quiche | 5.5 g | In moderation |
| Bean sprouts | 5.6 g | In moderation |
| Edamame | 5.7 g | In moderation |
| Green beans | 5.9 g | In moderation |
| Almond-crust vegetable tart (frittata) | 6.0 g | In moderation |
| Cabbage or zucchini cannelloni | 6.0 g | In moderation |
| Coconut water | 6.0 g | In moderation |
| Currant | 6.0 g | In moderation |
| Fathead Dough Pizza | 6.0 g | In moderation |
| Kebab plate with salad (no bread) | 6.0 g | In moderation |
| Keto breaded cutlet with almond flour and sugar-free tomato sauce | 6.0 g | In moderation |
| Prickly pear | 6.0 g | In moderation |
| Stir-Fried Tofu with Mushrooms | 6.0 g | In moderation |
| Zucchini and cauliflower egg omelet | 6.0 g | In moderation |
| Zucchini Ravioli (zucchini slices stuffed with filling) | 6.0 g | In moderation |
| Greek yogurt | 6.1 g | In moderation |
| Red cabbage | 6.1 g | In moderation |
| Turnip | 6.1 g | In moderation |
| Blackberry | 6.2 g | In moderation |
| Apricot | 6.3 g | In moderation |
| Artichoke | 6.5 g | In moderation |
| Soy milk | 6.5 g | In moderation |
| Plum | 6.6 g | In moderation |
| Raspberry | 6.7 g | In moderation |
| Dark chocolate | 6.8 g | In moderation |
| Tomato sauce | 6.8 g | In moderation |
| White sauce | 6.8 g | In moderation |
| Cornstarch | 6.9 g | In moderation |
| Almond flour or zucchini ravioli | 7.0 g | In moderation |
| Beef stew with low-carb vegetables | 7.0 g | In moderation |
| Brussels sprouts | 7.0 g | In moderation |
| Cauliflower crust | 7.0 g | In moderation |
| Cauliflower crust pizza | 7.0 g | In moderation |
| Ceviche | 7.0 g | In moderation |
| Peas | 7.0 g | In moderation |
| Zucchini noodles (zoodles) with sugar-free tomato sauce | 7.0 g | In moderation |
| Kumquat | 7.3 g | In moderation |
| Cranberry | 7.4 g | In moderation |
| Salpicón | 7.5 g | In moderation |
| Baby carrots | 7.6 g | In moderation |
| Clementine | 7.7 g | In moderation |
| Spaghetti squash | 7.8 g | In moderation |
| Beef shawarma plate (no bread) with salad and yogurt or tahini sauce | 8.0 g | In moderation |
| Cauliflower rice poke bowl | 8.0 g | In moderation |
| Halo top | 8.0 g | In moderation |
| Meat bowl with veggies and guacamole (no tortilla) | 8.0 g | In moderation |
| Naranjilla | 8.0 g | In moderation |
| Shepherd's Pie with Mashed Cauliflower Topping | 8.0 g | In moderation |
| Whole plain yogurt | 8.0 g | In moderation |
| Zucchini ravioli | 8.0 g | In moderation |
| Fig | 8.1 g | In moderation |
| Cashew | 8.2 g | In moderation |
| Kiwi | 8.2 g | In moderation |
| Strawberries | 8.2 g | In moderation |
| Fried chicken | 8.5 g | In moderation |
| Strawberry | 8.5 g | In moderation |
| Wild strawberry | 8.5 g | In moderation |
| Zucchini Noodles with Sugar-Free Tomato Sauce | 8.5 g | In moderation |
| Chicken curry with coconut milk and cauliflower rice | 9.0 g | In moderation |
| Plain Full-Fat Greek Yogurt | 9.0 g | In moderation |
| Shirataki or zucchini noodle pad thai | 9.0 g | In moderation |
| Zucchini lasagna | 9.0 g | In moderation |
| Beets | 9.2 g | In moderation |
| Pumpkin | 9.3 g | In moderation |
| Squash | 9.3 g | In moderation |
| Rutabaga | 9.4 g | In moderation |
| Tempeh | 9.4 g | In moderation |
| Coleslaw | 9.5 g | In moderation |
| Corn tortilla | 9.5 g | In moderation |
| Dark Chocolate (85% cacao) | 9.6 g | In moderation |
| Latte | 9.6 g | In moderation |
| Pineapple | 9.8 g | In moderation |
| Caesar salad | 10.0 g | In moderation |
| Cappuccino | 10.0 g | In moderation |
| Curry | 10.0 g | In moderation |
| Dragon fruit | 10.0 g | In moderation |
| Mandarin | 10.1 g | In moderation |
| Mandarin orange | 10.1 g | In moderation |
| Sweet granadilla | 10.3 g | In moderation |
| Cape gooseberry | 10.4 g | In moderation |
| Mussel | 10.5 g | In moderation |
| Watermelon | 10.9 g | In moderation |
| Dulce de leche | 11.0 g | In moderation |
| Grapefruit | 11.0 g | In moderation |
| Leek | 11.0 g | In moderation |
| Meatballs | 11.0 g | In moderation |
| Pink grapefruit | 11.0 g | In moderation |
| Coconut sugar | 11.3 g | In moderation |
| Plain Whole Milk Yogurt | 11.4 g | In moderation |
| Yogurt | 11.4 g | In moderation |
| Whole wheat bread | 11.5 g | In moderation |
| Lollipop | 11.7 g | In moderation |
| Melon | 11.7 g | In moderation |
| Allulose | 12.0 g | In moderation |
| Brown sugar | 12.0 g | In moderation |
| Ezekiel bread | 12.0 g | In moderation |
| Kombucha | 12.0 g | In moderation |
| Milk | 12.0 g | In moderation |
| Milk kefir | 12.0 g | In moderation |
| Oat bran | 12.0 g | In moderation |
| Peach | 12.0 g | In moderation |
| Sugar | 12.0 g | In moderation |
| Whole milk | 12.0 g | In moderation |
| Fava beans | 12.1 g | No |
| Orange | 12.3 g | No |
| Skim milk | 12.3 g | No |
| White peach | 12.4 g | No |
| Beer | 12.6 g | No |
| Nectarine | 12.7 g | No |
| Jam | 12.8 g | No |
| Pomegranate | 12.8 g | No |
| Cantaloupe | 13.0 g | No |
| Crackers | 13.0 g | No |
| Blood orange | 13.1 g | No |
| Rice paper | 13.1 g | No |
| Butternut squash | 13.2 g | No |
| Papaya | 13.2 g | No |
| Sandwich bread | 13.2 g | No |
| Maple syrup | 13.4 g | No |
| Prune | 13.4 g | No |
| Seitan | 13.4 g | No |
| Flavored water | 13.5 g | No |
| Lucuma | 13.5 g | No |
| Oat milk | 14.0 g | No |
| Bread | 14.2 g | No |
| Nougat | 14.5 g | No |
| Barbecue sauce | 14.7 g | No |
| Chili | 15.0 g | No |
| Molasses | 15.0 g | No |
| Buttered popcorn | 15.5 g | No |
| Ice cream | 15.5 g | No |
| Cereal bar | 15.8 g | No |
| Green juice | 16.0 g | No |
| Vegetable soup | 16.0 g | No |
| Spanish omelette | 16.2 g | No |
| Spanish potato omelet | 16.2 g | No |
| Cider | 16.5 g | No |
| Breaded cutlet | 17.0 g | No |
| Cauliflower pizza | 17.0 g | No |
| Croquettes | 17.0 g | No |
| Protein bar | 17.0 g | No |
| Honey | 17.3 g | No |
| Tamarind | 17.3 g | No |
| Candy | 17.5 g | No |
| Hard Candy | 17.5 g | No |
| Quince | 17.6 g | No |
| Blueberry | 17.8 g | No |
| Chestnut | 17.8 g | No |
| Cherimoya | 18.0 g | No |
| Jell-O | 19.0 g | No |
| Roasted chickpeas | 19.0 g | No |
| Cherry | 19.1 g | No |
| Nutella | 20.0 g | No |
| Tomato soup | 20.0 g | No |
| Cookies | 20.4 g | No |
| Apple | 20.6 g | No |
| Condensed milk | 21.0 g | No |
| Crustless sandwich | 21.0 g | No |
| Ham and Cheese Tart | 21.0 g | No |
| Hot dog | 21.0 g | No |
| Pear | 21.6 g | No |
| Milk chocolate | 22.0 g | No |
| Mousse | 22.0 g | No |
| Pretzels | 22.0 g | No |
| Tonic water | 22.0 g | No |
| Chocolate | 22.2 g | No |
| Grapefruit juice | 22.5 g | No |
| Sourdough bread | 22.5 g | No |
| Flour tortilla | 22.6 g | No |
| Potato | 22.7 g | No |
| Sweet potato | 22.9 g | No |
| Oatmeal | 23.0 g | No |
| Red lentils | 23.0 g | No |
| Toast | 23.0 g | No |
| Banana | 23.9 g | No |
| Cocoa | 24.0 g | No |
| Corn | 24.0 g | No |
| Fritters | 24.0 g | No |
| Waffles | 24.0 g | No |
| Jerusalem artichoke | 24.2 g | No |
| Lentils | 24.3 g | No |
| Tortilla | 24.5 g | No |
| Split peas | 24.7 g | No |
| Chocolate bar | 25.0 g | No |
| Chocolate milk | 25.0 g | No |
| Persimmon | 25.2 g | No |
| Bonbons | 25.5 g | No |
| Orange juice | 25.5 g | No |
| Black bean | 25.8 g | No |
| Black beans | 25.8 g | No |
| Lemonade | 25.8 g | No |
| Black grapes | 25.9 g | No |
| Grapes | 25.9 g | No |
| Green grapes | 25.9 g | No |
| Milanesa napolitana | 26.0 g | No |
| Quesadilla | 26.0 g | No |
| Soda | 26.0 g | No |
| Baguette | 26.3 g | No |
| Empanada | 26.5 g | No |
| Ham and cheese quiche | 26.5 g | No |
| Croissant | 27.0 g | No |
| Shepherd's pie | 27.0 g | No |
| Stew | 27.0 g | No |
| Vegetable tart | 27.0 g | No |
| Apple juice | 27.5 g | No |
| Energy drink | 27.5 g | No |
| Beans | 27.7 g | No |
| Candied peanuts | 28.0 g | No |
| Flan | 28.0 g | No |
| Wheat | 28.2 g | No |
| Rye | 28.4 g | No |
| Shepherd's Pie (Pastel de Papa) | 28.5 g | No |
| Lychee | 28.9 g | No |
| Buckwheat | 29.0 g | No |
| Lasagna | 29.0 g | No |
| Tacos | 29.0 g | No |
| Pinto beans | 29.4 g | No |
| Brownie | 29.5 g | No |
| Choripán | 30.0 g | No |
| Donut | 30.0 g | No |
| Falafel | 30.0 g | No |
| Polenta | 30.0 g | No |
| Raisins | 30.3 g | No |
| Soursop | 30.4 g | No |
| French toast | 30.5 g | No |
| Submarino | 30.5 g | No |
| Scone | 30.8 g | No |
| Alfajor | 31.0 g | No |
| Hamburger | 31.0 g | No |
| Pizza | 31.0 g | No |
| Pound cake | 31.2 g | No |
| Cheesecake | 31.5 g | No |
| Pita | 31.7 g | No |
| Pupusa | 32.0 g | No |
| Wild rice | 32.0 g | No |
| Chickpeas | 32.5 g | No |
| Smoothie | 32.5 g | No |
| Date | 32.8 g | No |
| Fajitas | 33.0 g | No |
| Tapioca | 33.1 g | No |
| Marzipan | 33.5 g | No |
| Enchiladas | 34.0 g | No |
| Muffin | 34.0 g | No |
| Quinoa | 34.2 g | No |
| Couscous | 34.3 g | No |
| Cannelloni | 35.0 g | No |
| Banana smoothie | 36.0 g | No |
| French fries | 37.0 g | No |
| Jackfruit | 37.0 g | No |
| Puchero | 37.0 g | No |
| Focaccia | 38.0 g | No |
| Tamales | 38.0 g | No |
| Barley | 38.3 g | No |
| Pearl barley | 38.3 g | No |
| Millet | 38.9 g | No |
| Locro | 39.0 g | No |
| Wrap | 39.0 g | No |
| Pancakes | 39.5 g | No |
| Arepa | 40.0 g | No |
| Farro | 40.0 g | No |
| Sorghum | 40.0 g | No |
| Churros | 40.5 g | No |
| Amaranth | 41.0 g | No |
| Wafer | 41.0 g | No |
| Shawarma | 42.0 g | No |
| Brown rice | 42.3 g | No |
| Gnocchi | 43.0 g | No |
| Spelt | 43.7 g | No |
| Rice | 43.9 g | No |
| Nachos | 44.0 g | No |
| Pasta with sauce | 44.0 g | No |
| Risotto | 44.5 g | No |
| Mango | 46.4 g | No |
| Mamey | 46.5 g | No |
| Arroz con Pollo | 50.0 g | No |
| Chicken and rice | 50.0 g | No |
| Cassava | 50.4 g | No |
| Bagel | 52.7 g | No |
| Burrito | 53.0 g | No |
| Kebab | 54.0 g | No |
| Poke bowl | 54.0 g | No |
| Ravioli | 56.0 g | No |
| Paella | 57.0 g | No |
| Ramen | 57.0 g | No |
| Sushi | 58.0 g | No |
| Sorrentinos | 59.0 g | No |
| Pad thai | 71.0 g | No |
Prefer to browse by category? Keto food list.